KNOF 2016
Hoofdgroep - Voortschrijding
Locatie Dokkum Start datum 12-4-2016
Plaats Dokkum Eind datum 31-5-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Arbiter Bauke Vroom 06-41450658

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Kooistra Wesley 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0
2 Baars Gerard H.A. 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0
3 Posch Jan 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0
4 Stallinga Robert 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
5 Vlasma Alle 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0
6 Kammen Pieter van 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0
7 Vroom Bauke 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5
8 Houpst Christiaan 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5
9 Hoeksma Siep 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5
10 Wiersma Gosse 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5
11 Keizer Bernard 0,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0
12 Zee Auke van der 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0
13 Jellema Cris Jolmer 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
14 Venema Nils 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0
15 Sinia Riemer 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5
16 Kuipers Douwe 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
17 Hania Piet Sjoerd 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5
18 Kooistra Petrus 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5
19 Wijnstra Rene 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software