Rapid 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 4 - 28-10-2025
Locatie Doelstien Start datum 30-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 28-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meindersma Teun Folbert Mark 1−0
2 Visser Jos Keizer Bernard 0−1
3 Sinia Sjouke Atze Meindersma Theo 0−1
4 Jong Wiebe de Meinsma Lut 1−0
5 Bolhuis Frank van Kammen Pieter van 0−1
6 Dijkstra Rens Bouma Piet 0−1
7 Wiersma Gosse Kuipers Douwe 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jellema Cris Jolmer   Afw met bericht
2 Koopmans Marten   Afw met bericht
3 Visser Hein Bauke   Afw met bericht
4 Visser Daniel   Afw met bericht
5 Bij Keo vd   Afw met bericht
6 Zorajan Ruben   Afw met bericht
7 Vlasma Ale   Afw met bericht
8 Linger Djooz   Paring bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Meindersma Teun 4 4 0 0 4,0 0 1 9,0 9,00 2029 2527 2003
2 Folbert Mark 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,5 4,50 1926 1915 1922
3 Keizer Bernard 4 3 0 1 3,0 −2 −2 6,5 4,00 1762 1752 1758
4 Jong Wiebe de 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 5,50 1700 1691 1689
5 Meindersma Theo 4 3 0 1 3,0 −2 −2 8,0 5,50 1538 1753 1500
6 Jellema Cris Jolmer 3 2 0 1 2,0 1 1 12,0 6,00 1904 1827 1905
7 Kammen Pieter van 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 2,00 1726 1595 1741
8 Visser Hein Bauke 3 2 0 1 2,0 1 1 8,0 4,00 1702 1739 1694
9 Sinia Sjouke Atze 4 2 0 2 2,0 0 1 10,5 4,50 1691 1626 1697
10 Visser Jos 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 3,00 1681 1590 1683
11 Bouma Piet 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 1,50 1479 1615 1456
12 Meinsma Lut 4 2 0 2 2,0 −2 −2 6,0 1,00 1145 1614 1100
13 Linger Djooz 0 0 0 0 1,0 0 0 4,0 1,00 1711 1711
14 Wiersma Gosse 1 1 0 0 1,0 1 1 3,0 0,00 1677 2231 1670
15 Visser Daniel 3 1 0 2 1,0 1 1 9,0 1,00 1627 1577 1633
16 Bij Keo vd 2 1 0 1 1,0 0 −1 4,5 0,50 1494 1628 1483
17 Bolhuis Frank van 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,00 1468 1429 1471
18 Koopmans Marten 3 0 1 2 0,5 1 2 6,0 0,75 1627 958 1675
19 Dijkstra Rens 4 0 1 3 0,5 0 1 8,0 0,50 1565 1229 1607
20 Vlasma Ale 3 0 1 2 0,5 1 2 5,0 0,25 1485 1298 1500
21 Zorajan Ruben 2 0 1 1 0,5 0 −1 5,0 0,50 1011 1373 1000
22 Kuipers Douwe 4 0 0 4 0,0 0 −1 7,0 0,00 1457 726 1505

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software