KNOF 2016
Hoofdgroep - Spelerlijst
Locatie Dokkum Start datum 12-4-2016
Plaats Dokkum Eind datum 31-5-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Arbiter Bauke Vroom 06-41450658

Hoofdgroep
Nr Naam ID Land Beginrating
1 Venema Nils 8656406 Nederland 1176
2 Hoeksma Siep Nederland 1623
3 Zee Auke van der 8493760 Nederland 1716
4 Sinia Riemer 8222082 Nederland 1263
5 Jellema Cris Jolmer 7520051 Nederland 1777
6 Kuipers Douwe 7622692 Nederland 1459
7 Wijnstra Rene 8671839 Nederland 1512
8 Posch Jan 8005767 Nederland 1826
9 Hania Piet Sjoerd 7171637 Nederland 1408
10 Kooistra Petrus 6227639 Nederland 1273
11 Kammen Pieter van 7931583 Nederland 1690
12 Keizer Bernard 7834926 Nederland 1616
13 Vlasma Alle 7391197 Nederland 1629
14 Houpst Christiaan 7573258 Nederland 1691
15 Kooistra Wesley 8151561 Nederland 1842
16 Vroom Bauke 8169623 Nederland 1704
17 Stallinga Robert 7906404 Nederland 1939
18 Baars Gerard H.A. 7946752 Nederland 1731
19 Wiersma Gosse 6224108 Nederland 1574

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software