Rapid 2023-2024
Hoofdgroep - Ronde 11 - 20-2-2024
Locatie Doelstien Start datum 17-10-2023
Plaats Dokkum Eind datum 26-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meindersma Teun Heide Gerben van der 0−1
2 Vroom Bauke Wijnstra Luca 1−0
3 Sinia Sjouke Atze Wiersma Gosse 1−0
4 Folbert Mark Groeneveld Xander 0−1
5 Visser Jos Visser Hein Bauke 1−0
6 Vlasma Alle Bouma Piet 0−1
7 Kuipers Douwe Jong Wiebe de 0−1
8 Haan Marina de Kammen Pieter van 1−0
9 Keizer Bernard Koopmans Marten 0−1
10 Pol Jaap v.d. Bolhuis Frank van 1−0
11 Dijkstra Rens Buwalda Benjamin 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jellema Cris Jolmer   Afw met bericht
2 Smit Peter   Afw met bericht
3 Sinia Riemer   Afw met bericht
4 Adema Berend   Afw met bericht
5 Meinsma Damir   Afw met bericht
6 Jong Timo de   Afw met bericht
7 Bijlstra Damian   Paring bye
8 Paalman Lukas   Afw met bericht
9 Marrum Lieuwe Jan van   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Heide Gerben van der 10 9 1 0 10,5 0 −1 62,5 57,50 1898 2058 1872
2 Vroom Bauke 11 9 2 0 10,0 1 1 64,0 56,00 1794 1958 1746
3 Visser Jos 11 5 1 5 5,5 1 2 70,5 30,50 1529 1585 1519
4 Groeneveld Xander 10 4 1 5 5,5 0 −1 63,5 25,75 1622 1538 1667
5 Sinia Sjouke Atze 8 5 1 2 5,5 0 1 60,0 26,75 1372 1576 1318
6 Wiersma Gosse 11 4 2 5 5,0 −1 −1 69,0 25,50 1550 1605 1544
7 Wijnstra Luca 8 5 0 3 5,0 0 −2 67,0 25,00 1690 1594 1706
8 Meindersma Teun 8 4 2 2 5,0 0 1 64,0 25,00 1284 1643 1200
9 Bouma Piet 11 5 0 6 5,0 −1 −1 61,0 20,50 1220 1424 1161
10 Folbert Mark 8 4 1 3 4,5 0 1 70,5 24,50 1701 1667 1718
11 Jong Wiebe de 7 4 1 2 4,5 −1 −1 57,0 19,00 1396 1621 1344
12 Vlasma Alle 11 4 0 7 4,0 1 2 65,5 19,50 1483 1358 1558
13 Haan Marina de 11 4 0 7 4,0 1 1 57,5 19,00 1176 1286 1167
14 Kuipers Douwe 11 3 1 7 3,5 1 1 68,5 18,50 1286 1415 1271
15 Visser Hein Bauke 8 3 1 4 3,5 0 −1 65,5 16,75 1448 1439 1470
16 Koopmans Marten 8 3 1 4 3,5 −2 −2 58,0 16,25 1462 1406 1494
17 Keizer Bernard 8 3 0 5 3,0 0 1 55,5 15,50 1550 1311 1635
18 Kammen Pieter van 5 3 0 2 3,0 −1 −1 54,0 12,50 1567 1516 1576
19 Adema Berend 4 3 0 1 3,0 0 1 53,5 12,50 1408 1496 1400
20 Pol Jaap v.d. 8 3 0 5 3,0 0 1 50,5 12,00 1222 1266 1230
21 Dijkstra Rens 5 2 0 3 3,0 1 1 48,0 10,00 1018 1157 1000
22 Jellema Cris Jolmer 3 2 1 0 2,5 1 1 55,5 11,00 1702 1736 1700
23 Sinia Riemer 6 2 0 4 2,0 0 −2 55,0 9,00 1207 1327 1209
24 Bijlstra Damian 4 1 0 3 2,0 −2 −2 45,5 4,50 1166 1092 1188
25 Bolhuis Frank van 4 0 0 4 1,0 0 −1 52,0 4,00 1169 624 1207
26 Paalman Lukas 4 0 0 4 1,0 0 1 46,5 2,00 981 615 1000
27 Jong Timo de 2 1 0 1 1,0 2 2 42,0 4,50 1027 1425 1009
28 Buwalda Benjamin 1 0 0 1 0,0 −1 −1 42,5 0,00 1107 292 1124
29 Smit Peter 0 0 0 0 0,0 0 0 38,5 0,00 1287 1287
30 Meinsma Damir 0 0 0 0 0,0 0 0 38,5 0,00 1200 1200
31 Marrum Lieuwe Jan van 0 0 0 0 0,0 0 0 38,5 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software