Rapid 2023-2024
Hoofdgroep - Ronde 15 - 26-3-2024
Locatie Doelstien Start datum 17-10-2023
Plaats Dokkum Eind datum 26-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Haan Marina de Heide Gerben van der 0−1
2 Vroom Bauke Jellema Cris Jolmer 1−0
3 Sinia Sjouke Atze Folbert Mark 0−1
4 Vlasma Alle Visser Jos 0−1
5 Visser Hein Bauke Groeneveld Xander ½−½
6 Bouma Piet Meindersma Teun 0−1
7 Jong Wiebe de Wijnstra Luca 1−0
8 Dijkstra Rens Keizer Bernard 0−1
9 Sinia Riemer Marrum Lieuwe Jan van 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kammen Pieter van   Afw met bericht
2 Wiersma Gosse   Afw met bericht
3 Koopmans Marten   Afw met bericht
4 Smit Peter   Afw met bericht
5 Kuipers Douwe   Afw met bericht
6 Pol Jaap v.d.   Afw met bericht
7 Bolhuis Frank van   Afw met bericht
8 Adema Berend   Afw met bericht
9 Meinsma Damir   Afw met bericht
10 Bijlstra Damian   Afw met bericht
11 Buwalda Benjamin   Afw met bericht
12 Jong Timo de   Afw met bericht
13 Paalman Lukas   Afw met bericht

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Heide Gerben van der 14 13 1 0 14,5 0 −1 112,5 106,00 1903 2080 1872
2 Vroom Bauke 15 11 4 0 13,0 1 1 117,5 97,75 1794 1898 1746
3 Folbert Mark 12 8 1 3 8,5 −2 −2 126,5 64,50 1726 1757 1718
4 Visser Jos 15 8 1 6 8,5 −1 −1 122,5 60,75 1533 1598 1519
5 Meindersma Teun 12 6 3 3 7,5 0 −1 120,0 51,50 1329 1682 1200
6 Groeneveld Xander 14 5 3 6 7,5 0 −1 119,0 49,75 1584 1497 1667
7 Wijnstra Luca 12 6 1 5 6,5 0 −1 122,0 42,00 1650 1540 1706
8 Wiersma Gosse 12 5 2 5 6,0 0 1 121,5 42,75 1552 1620 1544
9 Sinia Sjouke Atze 12 5 2 5 6,0 0 1 119,0 38,00 1372 1557 1318
10 Visser Hein Bauke 12 4 3 5 5,5 0 1 120,5 34,25 1473 1548 1470
11 Keizer Bernard 11 4 1 6 5,5 −1 −1 109,5 37,00 1545 1390 1635
12 Jong Wiebe de 9 5 1 3 5,5 1 2 107,0 34,00 1411 1646 1344
13 Vlasma Alle 15 5 0 10 5,0 1 1 124,5 35,00 1453 1383 1558
14 Bouma Piet 15 5 0 10 5,0 1 1 121,0 29,50 1206 1406 1161
15 Haan Marina de 15 5 0 10 5,0 1 1 118,0 34,00 1194 1367 1167
16 Sinia Riemer 9 5 0 4 5,0 1 1 97,0 29,50 1226 1394 1209
17 Jellema Cris Jolmer 6 4 1 1 4,5 0 −1 107,0 27,25 1693 1610 1700
18 Koopmans Marten 9 4 1 4 4,5 −1 1 103,0 26,50 1468 1453 1494
19 Kammen Pieter van 6 4 0 2 4,0 0 1 97,5 22,50 1568 1518 1576
20 Kuipers Douwe 12 3 1 8 3,5 0 −1 112,5 23,00 1281 1411 1271
21 Dijkstra Rens 9 2 1 6 3,5 1 1 99,5 19,50 1016 1225 1000
22 Adema Berend 4 3 0 1 3,0 0 1 92,5 15,50 1408 1515 1400
23 Pol Jaap v.d. 10 3 0 7 3,0 0 1 92,0 16,00 1206 1240 1230
24 Bijlstra Damian 4 1 0 3 2,0 −2 −2 79,0 8,00 1166 1110 1188
25 Marrum Lieuwe Jan van 2 0 1 1 1,5 0 −1 77,5 3,75 914 974 0
26 Bolhuis Frank van 4 0 0 4 1,0 0 −1 83,0 6,00 1169 643 1207
27 Paalman Lukas 5 0 0 5 1,0 −1 −1 82,0 4,00 975 611 1000
28 Jong Timo de 2 1 0 1 1,0 2 2 75,5 8,00 1027 1444 1009
29 Buwalda Benjamin 1 0 0 1 0,0 −1 −1 70,0 0,00 1107 311 1124
30 Smit Peter 0 0 0 0 0,0 0 0 67,5 0,00 1287 1287
31 Meinsma Damir 0 0 0 0 0,0 0 0 67,5 0,00 1200 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software