Rapid 2024-2025
Hoofdgroep - Ronde 10 - 25-3-2025
Locatie Doelstien Start datum 10-9-2024
Plaats Dokkum Eind datum 25-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wiersma Gosse Heide Gerben vd 0−1
2 Visser Hein Bauke Meindersma Teun 0−1
3 Bouma Piet Keizer Bernard 0−1
4 Folbert Mark Visser Jos 1−0
5 Sinia Sjouke Atze Jellema Cris Jolmer 0−1
6 Vlasma Ale Meindersma Theo 0−1
7 Kuipers Douwe Jong Wiebe de 0−1
8 Dijkstra Rens Bij Keo vd ½−½
9 Meinsma Lut Sinia Riemer Roelof 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Vroom Bauke   Afw met bericht
2 Wijnstra Luca   Afw met bericht
3 Kammen Pieter van   Afw met bericht
4 Koopmans Marten   Afw met bericht
5 Smit Peter   Afw met bericht
6 Bolhuis Frank van   Afw met bericht
7 Marina de Haan   Afw met bericht
8 Graaf Mark de   Afw met bericht
9 Boers Jos   Afw met bericht
10 Visser Daniel   Afw met bericht
11 x Enes   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Heide Gerben vd 10 9 0 1 9,0 0 −1 56,0 49,00 1877 2103 1810
2 Meindersma Teun 10 8 0 2 8,0 0 −1 55,5 39,00 1882 1966 1852
3 Keizer Bernard 10 7 1 2 7,5 0 −1 57,0 38,00 1814 1836 1797
4 Folbert Mark 10 7 0 3 7,0 0 1 59,5 36,50 1888 1807 1903
5 Jellema Cris Jolmer 10 7 0 3 7,0 −2 −2 53,0 30,50 1814 1801 1802
6 Meindersma Theo 10 5 2 3 6,0 0 −1 58,0 28,25 1505 1803 1400
7 Jong Wiebe de 10 4 1 5 4,5 0 −2 51,0 16,50 1642 1578 1665
8 Sinia Sjouke Atze 10 4 0 6 4,0 0 1 52,0 14,50 1607 1534 1637
9 Bouma Piet 10 4 0 6 4,0 0 1 48,0 11,50 1485 1428 1513
10 Visser Jos 7 4 0 3 4,0 −1 −2 47,5 17,50 1691 1658 1700
11 Visser Hein Bauke 10 3 2 5 4,0 0 1 47,0 13,25 1609 1387 1684
12 Wiersma Gosse 10 4 0 6 4,0 0 1 46,0 11,50 1679 1604 1727
13 Dijkstra Rens 8 3 2 3 4,0 0 1 43,0 13,50 1340 1530 1300
14 Boers Jos 5 4 0 1 4,0 1 1 39,0 15,00 1880 1893 1880
15 Vlasma Ale 10 2 3 5 3,5 0 1 49,0 10,50 1638 1504 1700
16 Visser Daniel 9 3 1 5 3,5 1 1 47,5 13,25 1082 1640 1000
17 Bij Keo vd 5 2 1 2 3,5 −1 −1 35,0 11,00 1023 1334 1000
18 Kuipers Douwe 9 2 0 7 3,0 1 2 47,5 10,50 1485 1348 1527
19 Marina de Haan 5 3 0 2 3,0 −1 −1 35,5 9,00 1440 1646 1406
20 Wijnstra Luca 3 3 0 0 3,0 1 1 31,0 10,00 1828 2019 1821
21 x Enes 8 2 0 6 3,0 0 1 30,0 5,00 1268 1291 0
22 Bolhuis Frank van 8 1 1 6 2,5 0 1 34,5 7,75 1464 1093 1535
23 Meinsma Lut 10 2 0 8 2,0 0 1 36,0 3,00 1116 1302 1100
24 Koopmans Marten 3 2 0 1 2,0 1 1 29,0 8,00 1696 1616 1695
25 Sinia Riemer Roelof 4 0 0 4 0,0 0 −1 16,5 0,00 1472 817 1504
26 Vroom Bauke 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1837 1837
27 Kammen Pieter van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1726 1726
28 Smit Peter 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1593 1593
29 Graaf Mark de 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1200 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software