Rapid 2024-2025
Hoofdgroep - Ronde 11 - 25-3-2025
Locatie Doelstien Start datum 10-9-2024
Plaats Dokkum Eind datum 25-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Heide Gerben vd Dijkstra Rens 1−0
2 Meindersma Teun Bouma Piet 1−0
3 Jong Wiebe de Keizer Bernard 0−1
4 Wiersma Gosse Folbert Mark 0−1
5 Jellema Cris Jolmer Visser Hein Bauke 1−0
6 Meindersma Theo Boers Jos 0−1
7 Visser Jos Sinia Sjouke Atze 1−0
8 Bij Keo vd Vlasma Ale 1−0
9 Meinsma Lut Kuipers Douwe 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Vroom Bauke   Afw met bericht
2 Wijnstra Luca   Afw met bericht
3 Kammen Pieter van   Afw met bericht
4 Koopmans Marten   Afw met bericht
5 Smit Peter   Afw met bericht
6 Bolhuis Frank van   Afw met bericht
7 Marina de Haan   Afw met bericht
8 Graaf Mark de   Afw met bericht
9 Visser Daniel   Afw met bericht
10 x Enes   Afw met bericht
11 Sinia Riemer Roelof   Paring bye

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Heide Gerben vd 11 10 0 1 10,0 1 1 64,0 56,00 1878 2080 1810
2 Meindersma Teun 11 9 0 2 9,0 1 1 63,5 45,00 1886 1964 1852
3 Keizer Bernard 11 8 1 2 8,5 −1 −2 66,0 45,00 1822 1856 1797
4 Folbert Mark 11 8 0 3 8,0 −1 −1 69,5 44,50 1895 1833 1903
5 Jellema Cris Jolmer 11 8 0 3 8,0 −1 1 63,5 38,00 1822 1824 1802
6 Meindersma Theo 11 5 2 4 6,0 1 1 68,0 29,75 1503 1775 1400
7 Visser Jos 8 5 0 3 5,0 0 1 57,5 22,50 1701 1703 1700
8 Boers Jos 6 5 0 1 5,0 0 −1 50,5 21,50 1882 1888 1880
9 Jong Wiebe de 11 4 1 6 4,5 1 1 65,0 17,25 1634 1561 1665
10 Bij Keo vd 6 3 1 2 4,5 0 1 45,0 17,00 1048 1478 1000
11 Bouma Piet 11 4 0 7 4,0 −1 −1 63,0 14,00 1482 1430 1513
12 Sinia Sjouke Atze 11 4 0 7 4,0 −1 −1 62,0 15,50 1597 1509 1637
13 Visser Hein Bauke 11 3 2 6 4,0 −1 −1 60,0 15,75 1600 1388 1684
14 Wiersma Gosse 11 4 0 7 4,0 1 2 59,0 13,50 1672 1595 1727
15 Dijkstra Rens 9 3 2 4 4,0 −1 −1 57,0 16,00 1338 1519 1300
16 Vlasma Ale 11 2 3 6 3,5 −1 −1 58,5 11,75 1613 1420 1700
17 Visser Daniel 9 3 1 5 3,5 1 1 54,5 13,75 1082 1635 1000
18 Kuipers Douwe 10 2 0 8 3,0 0 −1 53,5 11,00 1462 1257 1527
19 Meinsma Lut 11 3 0 8 3,0 1 2 43,0 7,50 1139 1370 1100
20 Marina de Haan 5 3 0 2 3,0 −1 −1 41,5 10,00 1440 1641 1406
21 x Enes 8 2 0 6 3,0 0 1 37,5 7,00 1268 1286 0
22 Wijnstra Luca 3 3 0 0 3,0 1 1 35,5 11,50 1828 2014 1821
23 Bolhuis Frank van 8 1 1 6 2,5 0 1 39,5 8,25 1464 1088 1535
24 Koopmans Marten 3 2 0 1 2,0 1 1 32,5 8,50 1696 1611 1695
25 Sinia Riemer Roelof 4 0 0 4 1,0 0 −1 26,0 1,00 1472 812 1504
26 Vroom Bauke 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1837 1837
27 Kammen Pieter van 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1726 1726
28 Smit Peter 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1593 1593
29 Graaf Mark de 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1200 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software