Tussenstand jeugdcompetitie na ronde 16

Rangschikking na Ronde 16 - 23-2-2019 - Normal ranking.
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score    Wrde  S  R   Rtg   TPR  BRtg
  1 Korte Harold          15  14   0   1  268,0    24,0 -2 -2     0           0
  2 Wijnstra Luca         15  13   0   2  256,0    23,0  0  1     0           0
  3 Groen Peter           15   9   0   6  176,0    22,0 -2 -2     0           0
  4 Korte Henson          15   9   0   6  154,0    21,0  0  1     0           0
  5 Dijkstra Thomas       13   7   1   5  149,8    20,0 -2 -1     0           0
  6 Coors Rover           13   7   2   4  138,5    19,0  2  2     0           0
  7 Visser Daniël         14   8   0   6  135,3    18,0 -1 -1     0           0
  8 Kingma Elger          13   4   2   7  114,5    17,0  0  2     0           0
  9 Beukema Bram          15   6   1   8  101,5    16,0  0 -1     0           0
 10 Berga Sil             13   5   2   6   92,0    15,0  0 -1     0           0
 11 Berends Jona           7   3   2   2   87,8    14,0  0  1     0           0
 12 Postma Mika           13   5   2   6   87,7    13,0  0 -1     0           0
 13 Jager Eveline de      15   4   4   7   71,0    12,0  0  1     0           0
 14 Kalsbeek Jesse        10   2   3   5   68,8    11,0  1  2     0           0
 15 van Dijk Jasper       13   1   7   5   65,7    10,0  2  2     0           0
 16 Rotteveel Mikai       10   2   3   5   56,5     9,0 -1 -2     0           0
 17 Hof Yoeri              9   0   4   5   41,7     8,0  1  2     0           0
 18 Ykema Frytsen         11   2   1   8   38,3     7,0  0 -2     0           0
 19 Fayyad Zakaria         8   0   2   6   32,5     6,0  1  1     0           0

Leave a Reply

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archieven