Rapid 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 10 - 20-1-2026
Locatie Doelstien Start datum 30-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 28-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jong Wiebe de Meindersma Teun 0−1
2 Visser Jos Folbert Mark 0−1
3 Keizer Bernard Jellema Cris Jolmer 0−1
4 Sinia Sjouke Atze Wiersma Gosse 0−1
5 Meindersma Theo Meinsma Lut 1−0
6 Sinia Riemer Visser Hein Bauke ½−½
7 Dijkstra Rens Visser Daniel 1−0
8 Bij Keo vd Hoek Bartele vd 1−0
9 Kingma Johannes Zijlstra Bauke 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Meindersma Teun   Afw met bericht
2 Kammen Pieter van   Afw met bericht
3 Koopmans Marten   Afw met bericht
4 Jong Wiebe de   Afw met bericht
5 Kuipers Douwe   Afw met bericht
6 Bouma Piet   Afw met bericht
7 Visser Daniel   Afw met bericht
8 Bij Keo vd   Afw met bericht
9 Zorajan Ruben   Afw met bericht
10 Meinsma Lut   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Meindersma Teun 10 10 0 0 10,0 0 −1 57,5 47,50 2050 2480 2003
2 Folbert Mark 10 8 0 2 8,0 0 −1 50,5 35,50 1931 1946 1922
3 Keizer Bernard 10 6 0 4 6,0 0 2 51,5 25,00 1773 1803 1758
4 Jellema Cris Jolmer 7 5 0 2 5,0 −1 −2 52,0 22,00 1899 1851 1905
5 Sinia Sjouke Atze 10 5 0 5 5,0 0 1 54,0 20,50 1703 1702 1697
6 Meindersma Theo 10 5 0 5 5,0 0 1 52,0 20,50 1544 1652 1500
7 Wiersma Gosse 7 4 1 2 4,5 −1 −1 43,0 15,75 1699 1798 1670
8 Visser Jos 10 4 1 5 4,5 2 2 57,0 17,25 1689 1693 1683
9 Linger Djooz 5 3 0 2 4,0 −1 −2 43,5 15,50 1714 1683 1711
10 Kammen Pieter van 6 3 1 2 3,5 0 −1 44,0 12,75 1728 1667 1741
11 Visser Hein Bauke 7 3 1 3 3,5 −1 −1 36,5 10,25 1676 1606 1694
12 Jong Wiebe de 9 3 1 5 3,5 1 1 53,0 10,25 1668 1609 1689
13 Bolhuis Frank van 7 3 0 4 3,0 1 1 29,0 8,00 1497 1611 1471
14 Bouma Piet 6 3 0 3 3,0 0 1 35,0 8,00 1489 1640 1456
15 Sinia Riemer 3 1 1 1 2,5 1 2 26,0 6,75 1600 1607 0
16 Dijkstra Rens 10 2 1 7 2,5 0 1 31,5 2,25 1544 1411 1607
17 Vlasma Ale 6 2 1 3 2,5 0 −1 26,0 3,75 1484 1414 1500
18 Bij Keo vd 3 2 0 1 2,0 1 1 23,5 2,50 1504 1695 1483
19 Meinsma Lut 7 2 0 5 2,0 −1 −1 37,0 7,00 1141 1484 1100
20 Visser Daniel 4 1 0 3 1,0 0 −1 26,0 3,00 1613 1508 1633
21 Kuipers Douwe 6 1 0 5 1,0 0 −1 27,0 2,50 1459 1237 1505
22 Zijlstra Bauke 1 1 0 0 1,0 −1 −1 9,0 0,00 1416 2256 1400
23 Koopmans Marten 3 0 1 2 0,5 1 2 14,5 2,25 1627 988 1675
24 Zorajan Ruben 2 0 1 1 0,5 0 −1 13,0 2,00 1011 1403 1000
25 Kingma Johannes 4 0 0 4 0,0 0 1 9,5 0,00 1457 807 1500
26 Vries Warner de 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1400 1400
27 Hoek Bartele vd 1 0 0 1 0,0 −1 −1 2,0 0,00 1390 739 1400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software