Rapid 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 11 - 20-1-2026
Locatie Doelstien Start datum 30-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 28-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meindersma Teun Keizer Bernard 1−0
2 Jellema Cris Jolmer Folbert Mark 1−0
3 Jong Wiebe de Sinia Sjouke Atze 1−0
4 Wiersma Gosse Meindersma Theo 1−0
5 Sinia Riemer Bouma Piet 1−0
6 Bij Keo vd Meinsma Lut 1−0
7 Hoek Bartele vd Zijlstra Bauke 1−0
8 Vries Warner de Kingma Johannes 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Meindersma Teun   Afw met bericht
2 Kammen Pieter van   Afw met bericht
3 Koopmans Marten   Afw met bericht
4 Jong Wiebe de   Afw met bericht
5 Kuipers Douwe   Afw met bericht
6 Bouma Piet   Afw met bericht
7 Visser Daniel   Afw met bericht
8 Bij Keo vd   Afw met bericht
9 Zorajan Ruben   Afw met bericht
10 Meinsma Lut   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Meindersma Teun 11 11 0 0 11,0 1 1 78,5 56,50 2055 2458 2003
2 Folbert Mark 11 8 0 3 8,0 −1 −2 59,5 37,50 1918 1869 1922
3 Jellema Cris Jolmer 8 6 0 2 6,0 0 1 65,0 31,00 1913 1887 1905
4 Keizer Bernard 11 6 0 5 6,0 −1 −1 64,0 24,50 1768 1764 1758
5 Wiersma Gosse 8 5 1 2 5,5 0 1 52,5 21,75 1706 1783 1670
6 Sinia Sjouke Atze 11 5 0 6 5,0 −1 −1 62,5 22,50 1690 1644 1697
7 Meindersma Theo 11 5 0 6 5,0 −1 −1 60,5 21,50 1537 1597 1500
8 Visser Jos 10 4 1 5 4,5 2 2 61,0 19,00 1689 1667 1683
9 Jong Wiebe de 10 4 1 5 4,5 2 2 66,0 14,25 1681 1629 1689
10 Linger Djooz 5 3 0 2 4,0 −1 −2 45,5 16,50 1714 1657 1711
11 Kammen Pieter van 6 3 1 2 3,5 0 −1 46,5 10,75 1728 1641 1741
12 Visser Hein Bauke 7 3 1 3 3,5 −1 −1 38,5 10,75 1676 1580 1694
13 Sinia Riemer 4 2 1 1 3,5 2 3 36,0 10,75 1653 1634 0
14 Bij Keo vd 4 3 0 1 3,0 2 2 37,5 5,50 1506 1623 1483
15 Bolhuis Frank van 7 3 0 4 3,0 1 1 31,5 8,50 1497 1586 1471
16 Bouma Piet 7 3 0 4 3,0 −1 −1 43,5 8,50 1489 1614 1456
17 Dijkstra Rens 10 2 1 7 2,5 0 1 33,5 2,75 1544 1386 1607
18 Vlasma Ale 6 2 1 3 2,5 0 −1 25,5 4,75 1484 1389 1500
19 Meinsma Lut 8 2 0 6 2,0 −2 −2 44,0 8,00 1139 1408 1100
20 Visser Daniel 4 1 0 3 1,0 0 −1 29,0 3,00 1613 1482 1633
21 Kuipers Douwe 6 1 0 5 1,0 0 −1 27,0 2,50 1459 1212 1505
22 Vries Warner de 1 1 0 0 1,0 1 1 9,0 0,00 1416 2231 1400
23 Zijlstra Bauke 2 1 0 1 1,0 −2 −2 10,0 0,00 1404 1431 1400
24 Hoek Bartele vd 2 1 0 1 1,0 0 1 13,0 1,00 1403 1422 1400
25 Koopmans Marten 3 0 1 2 0,5 1 2 15,5 2,50 1627 962 1675
26 Zorajan Ruben 2 0 1 1 0,5 0 −1 14,0 2,25 1011 1377 1000
27 Kingma Johannes 5 0 0 5 0,0 −1 −1 10,5 0,00 1441 751 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software