Rapid 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 18 - 17-3-2026
Locatie Doelstien Start datum 30-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 28-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meindersma Teun Jong Wiebe de 1−0
2 Folbert Mark Jellema Cris Jolmer 1−0
3 Hoek Bartele vd Wiersma Gosse 0−1
4 Visser Jos Meindersma Theo ½−½
5 Meinsma Lut Bouma Piet 1−0
6 Zijlstra Bauke Vlasma Ale 0−1
7 Sinia Riemer Kingma Johannes 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Keizer Bernard   Afw met bericht
2 Kammen Pieter van   Afw met bericht
3 Koopmans Marten   Afw met bericht
4 Visser Hein Bauke   Afw met bericht
5 Bolhuis Frank van   Afw met bericht
6 Kuipers Douwe   Afw met bericht
7 Dijkstra Rens   Afw met bericht
8 Visser Daniel   Afw met bericht
9 Bij Keo vd   Afw met bericht
10 Zorajan Ruben   Afw met bericht
11 Linger Djooz   Afw met bericht
12 Vries Warner de   Afw met bericht
13 Sinia Sjouke Atze   Paring bye

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Meindersma Teun 18 18 0 0 18,0 0 1 212,5 158,50 2088 2499 2003
2 Folbert Mark 18 12 0 6 12,0 2 2 168,5 98,00 1891 1860 1922
3 Jellema Cris Jolmer 15 9 1 5 9,5 −1 −2 177,0 81,50 1875 1829 1905
4 Wiersma Gosse 15 9 1 5 9,5 −1 −1 144,0 55,75 1717 1783 1670
5 Sinia Sjouke Atze 17 8 0 9 9,0 −1 −1 174,0 70,00 1698 1716 1697
6 Keizer Bernard 15 8 0 7 8,0 −1 −1 169,5 62,00 1760 1783 1758
7 Visser Jos 17 7 2 8 8,0 1 1 169,5 63,25 1693 1721 1683
8 Meindersma Theo 18 7 2 9 8,0 0 −1 177,0 67,75 1583 1695 1500
9 Jong Wiebe de 16 7 1 8 7,5 0 −1 188,5 53,75 1687 1701 1689
10 Vlasma Ale 12 6 1 5 6,5 0 −2 85,0 25,75 1498 1523 1500
11 Bouma Piet 14 6 0 8 6,0 1 −1 140,0 38,50 1489 1591 1456
12 Meinsma Lut 14 5 0 9 6,0 0 1 125,5 31,00 1198 1488 1100
13 Sinia Riemer 8 4 1 3 5,5 2 2 96,0 25,25 1513 1537 0
14 Visser Hein Bauke 11 4 2 5 5,0 1 1 105,0 27,50 1653 1594 1694
15 Bolhuis Frank van 9 4 0 5 5,0 −1 −2 83,0 23,00 1495 1594 1471
16 Hoek Bartele vd 9 5 0 4 5,0 −1 1 91,0 19,00 1411 1462 1400
17 Bij Keo vd 7 4 1 2 4,5 1 1 96,0 17,75 1508 1599 1483
18 Linger Djooz 5 3 0 2 4,0 −1 −2 91,0 27,50 1714 1700 1711
19 Dijkstra Rens 12 2 2 8 4,0 −1 −1 92,5 15,25 1540 1439 1607
20 Zijlstra Bauke 7 3 0 4 4,0 −1 1 82,5 15,50 1399 1420 1400
21 Kammen Pieter van 6 3 1 2 3,5 0 −1 95,0 23,00 1728 1684 1741
22 Visser Daniel 7 3 1 3 3,5 1 1 92,0 13,25 1629 1647 1633
23 Vries Warner de 5 2 0 3 2,0 −1 −1 47,0 6,00 1393 1380 1400
24 Kuipers Douwe 6 1 0 5 1,0 0 −1 54,0 4,50 1459 1254 1505
25 Koopmans Marten 3 0 1 2 0,5 1 2 30,0 4,25 1627 1005 1675
26 Zorajan Ruben 2 0 1 1 0,5 0 −1 24,0 4,00 1011 1420 1000
27 Kingma Johannes 12 0 0 12 0,0 0 −1 68,0 0,00 1360 761 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software