Rapid 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 16 - 17-3-2026
Locatie Doelstien Start datum 30-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 28-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meindersma Theo Meindersma Teun 0−1
2 Sinia Sjouke Atze Folbert Mark 0−1
3 Jellema Cris Jolmer Jong Wiebe de 1−0
4 Visser Jos Wiersma Gosse 0−1
5 Vlasma Ale Sinia Riemer 1−0
6 Bouma Piet Hoek Bartele vd 1−0
7 Meinsma Lut Zijlstra Bauke 1−0
8 Kingma Johannes Bij Keo vd 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Keizer Bernard   Afw met bericht
2 Kammen Pieter van   Afw met bericht
3 Koopmans Marten   Afw met bericht
4 Visser Hein Bauke   Afw met bericht
5 Bolhuis Frank van   Afw met bericht
6 Kuipers Douwe   Afw met bericht
7 Visser Daniel   Afw met bericht
8 Zorajan Ruben   Afw met bericht
9 Linger Djooz   Afw met bericht
10 Vries Warner de   Afw met bericht
11 Dijkstra Rens   Paring bye

Ronde 16
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Meindersma Teun 16 16 0 0 16,0 0 −1 173,5 125,50 2082 2501 2003
2 Folbert Mark 16 11 0 5 11,0 0 −1 131,0 75,00 1899 1863 1922
3 Jellema Cris Jolmer 13 9 1 3 9,5 1 2 142,5 71,25 1910 1907 1905
4 Wiersma Gosse 13 8 1 4 8,5 −1 −1 106,0 42,25 1715 1789 1670
5 Keizer Bernard 15 8 0 7 8,0 −1 −1 136,5 53,00 1760 1779 1758
6 Meindersma Theo 16 7 1 8 7,5 0 1 141,5 54,75 1583 1710 1500
7 Sinia Sjouke Atze 16 7 0 9 7,0 0 1 140,0 45,50 1692 1702 1697
8 Jong Wiebe de 14 6 1 7 6,5 0 −1 144,0 38,75 1684 1686 1689
9 Visser Jos 15 6 1 8 6,5 1 1 132,0 40,25 1679 1691 1683
10 Vlasma Ale 10 5 1 4 5,5 2 2 61,0 17,25 1495 1508 1500
11 Visser Hein Bauke 11 4 2 5 5,0 1 1 84,0 23,50 1653 1590 1694
12 Bolhuis Frank van 9 4 0 5 5,0 −1 −2 66,0 20,00 1495 1590 1471
13 Bouma Piet 12 5 0 7 5,0 1 1 105,5 24,00 1488 1600 1456
14 Sinia Riemer 6 3 1 2 4,5 0 −2 74,0 19,75 1535 1554 0
15 Linger Djooz 5 3 0 2 4,0 −1 −2 76,5 24,00 1714 1696 1711
16 Bij Keo vd 6 4 0 2 4,0 0 −2 73,5 11,50 1504 1591 1483
17 Hoek Bartele vd 7 4 0 3 4,0 −1 −1 60,0 9,50 1416 1475 1400
18 Meinsma Lut 12 3 0 9 4,0 0 1 92,5 20,00 1153 1408 1100
19 Kammen Pieter van 6 3 1 2 3,5 0 −1 81,0 19,25 1728 1680 1741
20 Visser Daniel 7 3 1 3 3,5 1 1 78,0 10,75 1629 1643 1633
21 Dijkstra Rens 11 2 1 8 3,5 0 1 72,0 10,75 1544 1425 1607
22 Zijlstra Bauke 6 3 0 3 3,0 −2 −2 56,0 9,50 1408 1457 1400
23 Vries Warner de 5 2 0 3 2,0 −1 −1 38,0 4,00 1393 1376 1400
24 Kuipers Douwe 6 1 0 5 1,0 0 −1 45,0 3,50 1459 1250 1505
25 Koopmans Marten 3 0 1 2 0,5 1 2 24,5 3,75 1627 1001 1675
26 Zorajan Ruben 2 0 1 1 0,5 0 −1 21,5 3,50 1011 1416 1000
27 Kingma Johannes 10 0 0 10 0,0 0 1 46,5 0,00 1383 795 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software