Rapid 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 13 - 17-2-2026
Locatie Doelstien Start datum 30-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 28-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Mark Folbert tel 06-20511015

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meindersma Teun Jellema Cris Jolmer 1−0
2 Folbert Mark Meindersma Theo 0−1
3 Keizer Bernard Wiersma Gosse 1−0
4 Bouma Piet Sinia Sjouke Atze 0−1
5 Visser Hein Bauke Visser Jos 0−1
6 Zijlstra Bauke Bolhuis Frank van 1−0
7 Vlasma Ale Hoek Bartele vd 1−0
8 Meinsma Lut Vries Warner de 0−1
9 Kingma Johannes Visser Daniel 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kammen Pieter van   Afw met bericht
2 Koopmans Marten   Afw met bericht
3 Jong Wiebe de   Afw met bericht
4 Kuipers Douwe   Afw met bericht
5 Dijkstra Rens   Afw met bericht
6 Bij Keo vd   Afw met bericht
7 Zorajan Ruben   Afw met bericht
8 Linger Djooz   Afw met bericht
9 Sinia Riemer   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Meindersma Teun 13 13 0 0 13,0 1 1 124,0 85,00 2073 2513 2003
2 Folbert Mark 13 8 0 5 8,0 1 2 92,5 46,50 1885 1812 1922
3 Keizer Bernard 13 8 0 5 8,0 −1 1 87,5 43,00 1782 1815 1758
4 Jellema Cris Jolmer 10 7 0 3 7,0 0 −1 96,0 42,00 1909 1894 1905
5 Sinia Sjouke Atze 13 7 0 6 7,0 −1 −1 80,0 33,50 1707 1710 1697
6 Meindersma Theo 13 6 0 7 6,0 −1 −1 85,0 33,50 1555 1658 1500
7 Jong Wiebe de 11 5 1 5 5,5 1 −1 94,0 22,25 1693 1691 1689
8 Wiersma Gosse 10 5 1 4 5,5 −2 −2 74,0 27,00 1691 1741 1670
9 Visser Jos 12 5 1 6 5,5 0 −2 81,0 26,50 1689 1695 1683
10 Sinia Riemer 5 3 1 1 4,5 1 −1 52,0 15,25 1619 1626 0
11 Linger Djooz 5 3 0 2 4,0 −1 −2 54,5 17,50 1714 1684 1711
12 Bouma Piet 9 4 0 5 4,0 0 1 72,0 15,00 1484 1600 1456
13 Kammen Pieter van 6 3 1 2 3,5 0 −1 59,5 13,25 1728 1668 1741
14 Visser Hein Bauke 9 3 1 5 3,5 1 2 56,5 13,50 1650 1540 1694
15 Vlasma Ale 7 3 1 3 3,5 1 1 34,5 8,50 1493 1478 1500
16 Visser Daniel 6 3 0 3 3,0 0 −1 54,0 5,00 1627 1619 1633
17 Bij Keo vd 5 3 0 2 3,0 1 −1 50,0 7,00 1491 1519 1483
18 Bolhuis Frank van 8 3 0 5 3,0 0 −1 40,5 11,00 1482 1542 1471
19 Zijlstra Bauke 4 3 0 1 3,0 0 2 35,5 6,50 1434 1662 1400
20 Dijkstra Rens 11 2 1 8 2,5 0 1 45,0 4,75 1544 1412 1607
21 Vries Warner de 3 2 0 1 2,0 −1 −2 23,0 2,00 1415 1539 1400
22 Hoek Bartele vd 4 2 0 2 2,0 0 −1 28,0 3,00 1410 1478 1400
23 Meinsma Lut 10 2 0 8 2,0 0 2 61,5 10,00 1135 1383 1100
24 Kuipers Douwe 6 1 0 5 1,0 0 −1 32,5 3,00 1459 1238 1505
25 Koopmans Marten 3 0 1 2 0,5 1 2 18,5 3,00 1627 989 1675
26 Zorajan Ruben 2 0 1 1 0,5 0 −1 17,0 2,75 1011 1404 1000
27 Kingma Johannes 7 0 0 7 0,0 −1 1 20,0 0,00 1417 776 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software