Jeugd 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 5 - 10-10-2025
Locatie Bibliotheek Start datum 12-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 30-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meinsma Werner Westra Merijn 0−1
2 Camies Aage Zarojan Ruben 0−1
3 Kooi Daniël van der Vos Timme 1−0
4 Sjoerdstra Reza Hoek Jens van der 1−0
5 Kwinkelenberg Patrick Veenma Tijn 0−1
6 Romanenko Mark Bouman Finn 0−1
7 Visser Levi Jeske Theis 0−1
8 Hoek Jarne van der Geertsma Jonas 1−0
9 Kingma Ruben Koning Feiko 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adiguzel Enes   Afw met bericht
2 Bij Keo van der   Afw met bericht
3 Visser Daniël   Afw met bericht
4 Kroodsma Nills   Afw met bericht
5 Zwart Maurice   Afw met bericht
6 Awad Omar   Afw met bericht
7 Niggendijker Stijn   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Meinsma Werner 5 4 0 1 55 25,0 1 1 633 723 600
2 Kooi Daniël van der 4 2 1 1 54 24,0 0 1 797 666 800
3 Westra Merijn 5 3 1 1 50 23,0 −1 −2 537 630 500
4 Kroodsma Nills 3 3 0 0 48 22,0 1 1 638 1252 600
5 Zarojan Ruben 5 3 1 1 43 21,0 −1 −1 900 790 900
6 Jeske Theis 5 3 0 2 37 20,0 −1 −1 599 493 600
7 Niggendijker Stijn 4 1 1 2 37 19,0 0 −1 571 289 600
8 Visser Daniël 1 1 0 0 35 18,0 1 1 1002 1252 1000
9 Koning Feiko 4 1 1 2 34 17,0 0 −1 397 289 400
10 Kingma Ruben 5 2 0 3 33 16,0 1 1 498 392 500
11 Geertsma Jonas 4 0 2 2 28 15,0 0 −1 381 162 400
12 Camies Aage 5 2 1 2 25 14,0 1 1 709 662 700
13 Zwart Maurice 1 1 0 0 23 13,0 −1 −1 509 1052 500
14 Sjoerdstra Reza 5 3 0 2 22 12,0 −1 1 700 593 700
15 Visser Levi 4 1 0 3 21 11,0 0 1 385 187 400
16 Adiguzel Enes 3 1 1 1 21 10,0 −1 −1 887 669 900
17 Vos Timme 4 1 0 3 19 9,0 0 −1 589 437 600
18 Hoek Jarne van der 1 1 0 0 18 8,0 1 1 413 1052 400
19 Bouman Finn 5 2 1 2 17 7,0 −1 −1 600 502 600
20 Hoek Jens van der 5 1 1 3 15 6,0 −1 −1 404 335 400
21 Awad Omar 3 1 0 2 14 5,0 −1 −1 488 282 500
22 Veenma Tijn 5 2 1 2 9 4,0 1 −1 696 582 700
23 Bij Keo van der 0 0 0 0 4 3,0 0 0 1000 1000
24 Kwinkelenberg Patrick 1 0 0 1 3 2,0 1 1 688 1 700
25 Romanenko Mark 3 0 0 3 2 1,0 1 1 479 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software