Jeugd 2025-2026 - Deel 2
Hoofdgroep - C1 - Ranglijst na ronde 5
Locatie Bibliotheek Start datum 9-1-2026
Plaats Dokkum Eind datum 8-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

C1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Meinsma Werner 5 4 1 0 196 50,0 −1 −1 848 1130 800
2 Bouman Finn 5 4 0 1 147 49,0 −1 1 736 889 700
3 Zarojan Ruben 5 3 0 2 129 48,0 −1 −2 945 868 950
4 Kroodsma Nills 4 3 0 1 126 47,0 −2 −2 1007 1011 1000
5 Awad Omar 3 2 1 0 123 46,0 1 1 769 904 750
6 Kingma Ruben 5 3 1 1 122 45,0 1 1 761 755 750
7 Camies Aage 2 2 0 0 112 44,0 0 1 810 1233 800
8 Hoek Jens van der 5 3 0 2 105 43,0 −1 −1 755 728 750
9 Sjoerdstra Reza 3 2 0 1 101 42,0 −1 −1 792 628 800
10 Kooi Daniël van der 4 2 0 2 87 41,0 0 1 940 833 950
11 Westra Merijn 5 2 1 2 84 40,0 1 −1 780 618 800
12 Hoek Jarne van der 5 2 0 3 73 39,0 1 −1 737 627 750
13 Geertsma Jonas 5 2 0 3 71 38,0 −1 −2 459 487 450
14 Veenma Tijn 3 1 0 2 67 37,0 −1 1 758 833 750
15 Vos Timme 4 2 0 2 66 36,0 0 −1 684 520 700
16 Jeske Theis 5 2 0 3 63 35,0 −1 −1 784 647 800
17 Niggendijker Stijn 4 1 1 2 61 34,0 0 1 648 594 650
18 Meinsma Laurens 5 2 0 3 59 33,0 1 1 410 457 400
19 Visser Levi 2 1 0 1 54 32,0 0 −1 505 558 500
20 Romanenko Mark 5 1 1 3 53 31,0 1 2 543 471 550
21 Koning Feiko 4 1 0 3 38 30,0 0 1 382 217 400
22 Weg Jorn van der 3 0 0 3 27 29,0 1 −1 371 1 400
23 Elsinga Jelte 4 0 1 3 24 28,0 2 2 384 207 400
24 Quilca Chris Hendrik Simon 5 0 1 4 15 27,0 1 1 393 307 400


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software