Jeugd 2025-2026 - Deel 2
Hoofdgroep - C1 - Ranglijst na ronde 10
Locatie Bibliotheek Start datum 9-1-2026
Plaats Dokkum Eind datum 8-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

C1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Zarojan Ruben 10 8 0 2 351 50,0 0 1 973 995 950
2 Kroodsma Nills 8 7 0 1 334 49,0 0 2 1028 1130 1000
3 Meinsma Werner 10 7 1 2 319 48,0 0 1 869 990 800
4 Sjoerdstra Reza 8 5 0 3 227 47,0 0 −1 819 831 800
5 Bouman Finn 9 5 0 4 221 46,0 −1 1 725 763 700
6 Hoek Jens van der 10 5 1 4 214 45,0 0 1 745 704 750
7 Kooi Daniël van der 9 5 0 4 203 44,0 −1 −2 918 796 950
8 Kingma Ruben 10 5 1 4 199 43,0 0 −1 757 739 750
9 Awad Omar 8 3 2 3 197 42,0 0 −1 763 773 750
10 Camies Aage 5 4 0 1 178 41,0 −1 −1 814 850 800
11 Geertsma Jonas 10 4 1 5 160 40,0 0 −1 504 635 450
12 Hoek Jarne van der 10 4 0 6 159 39,0 0 −1 723 649 750
13 Meinsma Laurens 10 5 0 5 152 38,0 0 −1 454 589 400
14 Jeske Theis 9 4 0 5 144 37,0 −1 −1 763 641 800
15 Vos Timme 8 3 1 4 133 36,0 0 1 661 517 700
16 Veenma Tijn 6 3 0 3 129 35,0 0 1 767 820 750
17 Niggendijker Stijn 9 3 1 5 126 34,0 1 1 612 501 650
18 Romanenko Mark 8 3 1 4 125 33,0 0 −1 553 548 550
19 Westra Merijn 5 2 1 2 103 32,0 1 −1 780 639 800
20 Visser Levi 5 2 0 3 76 31,0 1 2 491 439 500
21 Koning Feiko 6 2 0 4 76 30,0 0 −1 391 342 400
22 Elsinga Jelte 8 1 1 6 70 29,0 0 −1 377 293 400
23 Quilca Chris Hendrik Simon 8 1 1 6 70 28,0 0 −1 385 339 400
24 Weg Jorn van der 7 0 0 7 36 27,0 1 1 330 1 400


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software