Jeugd 2026-2027 - Deel 1
Hoofdgroep - Voortschrijding
Locatie Bibliotheek Start datum 18-9-2026
Plaats Dokkum Eind datum 11-12-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma
Bernard Keizer

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kingma Ruben 0 0 38 84 127 171 213 263
2 Bouman Finn 48 98 142 158 158 201 201 246
3 Hoek Jens van der 49 49 66 106 150 199 246 246
4 Meinsma Werner 0 48 94 136 183 183 226 226
5 Hoek Jarne van der 0 45 45 45 76 118 156 205
6 Geertsma Jonas 46 88 88 131 131 131 131 168
7 Meinsma Laurens 45 45 82 82 123 123 123 151
8 Romanenko Mark 0 0 30 45 60 98 142 142
9 Lukashenko Konstantin 14 27 27 27 27 55 92 130
10 Elsinga Jelte 38 75 115 115 115 115 115 129
11 Niggendijker Steijn 13 52 52 52 66 66 66 66
12 Doorm Noah van 13 13 26 64 64 64 64 64
13 Quilca Chris Hendrik Simon 0 25 25 25 62 62 62 62
14 Weg Jorn van der 25 25 25 37 37 49 49 49

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software