Jeugd 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 6 - 17-10-2025
Locatie Bibliotheek Start datum 12-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 30-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Zarojan Ruben Kroodsma Nills ½−½
2 Kooi Daniël van der Meinsma Werner 1−0
3 Sjoerdsma Reza Camies Aage 0−1
4 Hoek Jens van der Bouwman Finn ½−½
5 Awad Omar Romanenko Mark 1−0
6 Koning Feiko Hoek Jarne van der 0−1
7 Jeske Theis Geertsma Jonas 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adiguzel Enes   Afw met bericht
2 Bij Keo van der   Afw met bericht
3 Visser Daniël   Afw met bericht
4 Kwinkelenberg Patrick   Afw met bericht
5 Veenma Tijn   Afw met bericht
6 Vos Timme   Afw met bericht
7 Visser Levi   Afw met bericht
8 Westra Merijn   Afw met bericht
9 Zwart Maurice   Afw met bericht
10 Niggendijker Stijn   Afw met bericht
11 Kingma Ruben   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kroodsma Nills 4 3 1 0 67 25,0 0 −1 646 933 600
2 Kooi Daniël van der 5 3 1 1 66 24,0 1 2 803 727 800
3 Westra Merijn 5 3 1 1 65 23,0 −1 −2 537 647 500
4 Meinsma Werner 6 4 0 2 63 22,0 0 −1 627 657 600
5 Jeske Theis 6 4 0 2 61 21,0 0 1 605 540 600
6 Zarojan Ruben 6 3 2 1 59 20,0 0 1 891 757 900
7 Kingma Ruben 5 2 0 3 47 19,0 1 1 498 409 500
8 Niggendijker Stijn 4 1 1 2 44 18,0 0 −1 571 306 600
9 Hoek Jarne van der 2 2 0 0 37 17,0 0 −1 425 1070 400
10 Camies Aage 6 3 1 2 33 16,0 0 −1 722 728 700
11 Koning Feiko 5 1 1 3 30 15,0 1 1 385 233 400
12 Geertsma Jonas 5 0 2 3 28 14,0 −1 −2 375 159 400
13 Awad Omar 4 2 0 2 24 13,0 0 1 500 420 500
14 Visser Levi 4 1 0 3 22 12,0 0 1 385 204 400
15 Bouwman Finn 6 2 2 2 22 11,0 −2 −2 594 486 600
16 Visser Daniël 1 1 0 0 21 10,0 1 1 1002 1270 1000
17 Hoek Jens van der 6 1 2 3 20 9,0 0 1 410 383 400
18 Zwart Maurice 1 1 0 0 20 8,0 −1 −1 509 1070 500
19 Adiguzel Enes 3 1 1 1 18 7,0 −1 −1 887 686 900
20 Vos Timme 4 1 0 3 12 6,0 0 −1 589 454 600
21 Sjoerdsma Reza 6 3 0 3 11 5,0 0 2 688 553 700
22 Veenma Tijn 5 2 1 2 8 4,0 1 −1 696 600 700
23 Bij Keo van der 0 0 0 0 2 3,0 0 0 1000 1000
24 Kwinkelenberg Patrick 1 0 0 1 1 2,0 1 1 688 1 700
25 Romanenko Mark 4 0 0 4 1 1,0 0 −1 466 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software