Jeugd 2024-2025
Hoofdgroep - Ronde 10 - 21-3-2025
Locatie Competitie 1 Start datum 23-9-2022
Plaats Dokkum Eind datum 1-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Alle Vlasma

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sjoerdsma Reza Visser Daniël 0−1
2 Bij Keo van der Kroodsma Nills 1−0
3 Kooi Daniël van der Meinsma Werner 1−0
4 Jeske Theis Zarojan Ruben 0−1
5 Gorter Thobin Camies Aage 0−1
6 Westra Merijn Adiguzel Enes 0−1
7 Vos Timme Veenma Tijn 0−1
8 Bouwman Finn Lliggendijker Steijn 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sipma Niek   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Visser Daniël 10 9 0 1 126 20,0 0 −1 667 885 600
2 Bij Keo van der 10 7 2 1 114 19,0 0 1 640 734 600
3 Kooi Daniël van der 9 7 0 2 101 18,0 −1 1 631 710 600
4 Zarojan Ruben 10 6 2 2 89 17,0 0 −1 551 650 500
5 Camies Aage 9 5 1 3 65 16,0 −1 −2 518 548 500
6 Adiguzel Enes 9 5 0 4 54 15,0 −1 −2 579 520 600
7 Jeske Theis 9 4 0 5 42 14,0 1 2 483 442 500
8 Gorter Thobin 10 4 0 6 39 13,0 0 1 464 393 500
9 Kroodsma Nills 7 4 0 3 36 12,0 −1 −2 504 510 500
10 Sipma Niek 8 2 1 5 28 11,0 0 −1 295 304 300
11 Sjoerdsma Reza 7 3 0 4 28 10,0 1 2 401 410 400
12 Meinsma Werner 10 3 1 6 26 9,0 0 −1 312 356 300
13 Vos Timme 8 2 0 6 25 8,0 2 2 428 225 500
14 Veenma Tijn 6 3 0 3 25 7,0 0 −1 414 470 400
15 Westra Merijn 8 2 1 5 20 6,0 0 1 221 316 200
16 Lliggendijker Steijn 6 1 0 5 19 5,0 0 −1 195 174 200
17 Bouwman Finn 8 1 0 7 11 4,0 0 1 398 53 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software