Jeugd 2025-2026 - Deel 2
Hoofdgroep - Ronde 9 - 20-3-2026
Locatie Bibliotheek Start datum 9-1-2026
Plaats Dokkum Eind datum 8-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sjoerdstra Reza Meinsma Werner 1−0
2 Kingma Ruben Zarojan Ruben 0−1
3 Kroodsma Nills Bouman Finn 1−0
4 Awad Omar Kooi Daniël van der 0−1
5 Meinsma Laurens Hoek Jens van der 0−1
6 Geertsma Jonas Vos Timme ½−½
7 Hoek Jarne van der Jeske Theis 0−1
8 Visser Levi Niggendijker Stijn 0−1
9 Elsinga Jelte Weg Jorn van der 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Westra Merijn   Afw met bericht
2 Camies Aage   Afw met bericht
3 Koning Feiko   Afw met bericht
4 Veenma Tijn   Afw met bericht
5 Romanenko Mark   Afw met bericht
6 Quilca Chris Hendrik Simon   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Zarojan Ruben 9 7 0 2 308 50,0 −1 −2 972 1006 950
2 Kroodsma Nills 7 6 0 1 289 49,0 −1 1 1022 1103 1000
3 Meinsma Werner 9 6 1 2 277 48,0 −1 −1 851 949 800
4 Sjoerdstra Reza 7 5 0 2 232 47,0 1 2 825 865 800
5 Bouman Finn 8 5 0 3 216 46,0 −2 −2 736 810 700
6 Kooi Daniël van der 8 5 0 3 208 45,0 0 −1 936 841 950
7 Hoek Jens van der 9 5 0 4 192 44,0 −1 −1 745 699 750
8 Awad Omar 7 3 1 3 176 43,0 1 2 763 777 750
9 Geertsma Jonas 9 4 1 4 155 42,0 1 1 505 638 450
10 Kingma Ruben 9 4 1 4 151 41,0 1 1 746 705 750
11 Camies Aage 4 3 0 1 140 40,0 0 1 805 780 800
12 Jeske Theis 9 4 0 5 134 39,0 −1 −1 763 638 800
13 Vos Timme 7 3 1 3 130 38,0 −1 −1 670 527 700
14 Hoek Jarne van der 9 3 0 6 119 37,0 1 1 714 607 750
15 Meinsma Laurens 9 4 0 5 119 36,0 1 1 438 561 400
16 Niggendijker Stijn 8 3 1 4 119 35,0 0 −1 621 515 650
17 Westra Merijn 5 2 1 2 106 34,0 1 −1 780 637 800
18 Veenma Tijn 5 2 0 3 106 33,0 −1 −1 764 840 750
19 Romanenko Mark 7 2 1 4 98 32,0 1 1 545 518 550
20 Koning Feiko 6 2 0 4 77 31,0 0 −1 391 340 400
21 Visser Levi 4 2 0 2 75 30,0 0 1 507 540 500
22 Elsinga Jelte 7 1 1 5 70 29,0 1 1 379 294 400
23 Quilca Chris Hendrik Simon 8 1 1 6 51 28,0 0 −1 385 337 400
24 Weg Jorn van der 6 0 0 6 36 27,0 0 −1 337 1 400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software