Jeugd 2025-2026 - Deel 2
Hoofdgroep - Ronde 1 - 16-1-2026
Locatie Bibliotheek Start datum 9-1-2026
Plaats Dokkum Eind datum 8-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Zarojan Ruben Kroodsma Nills 1−0
2 Jeske Theis Kooi Daniël van der 0−1
3 Westra Merijn Meinsma Werner 0−1
4 Kingma Ruben Veenma Tijn 0−1
5 Hoek Jarne van der Hoek Jens van der 1−0
6 Vos Timme Bouman Finn 0−1
7 Romanenko Mark Niggendijker Stijn ½−½
8 Meinsma Laurens Geertsma Jonas 0−1
9 Weg Jorn van der Koning Feiko 0−1
10 Elsinga Jelte Quilca Chris Hendrik Simon ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Visser Levi   Afw met bericht
2 Awad Omar   Afw met bericht
3 Sjoerdstra Reza   Afw met bericht
4 Camies Aage   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Zarojan Ruben 1 1 0 0 50 50,0 1 1 964 1481 950
2 Kooi Daniël van der 1 1 0 0 45 49,0 −1 −1 957 1281 950
3 Meinsma Werner 1 1 0 0 43 48,0 −1 −1 813 1281 800
4 Veenma Tijn 1 1 0 0 41 47,0 −1 −1 763 1231 750
5 Hoek Jarne van der 1 1 0 0 39 46,0 1 1 763 1231 750
6 Bouman Finn 1 1 0 0 36 45,0 −1 −1 713 1181 700
7 Geertsma Jonas 1 1 0 0 31 44,0 −1 −1 461 881 450
8 Koning Feiko 1 1 0 0 29 43,0 −1 −1 413 881 400
9 Romanenko Mark 1 0 1 0 18 42,0 1 1 554 381 550
10 Niggendijker Stijn 1 0 1 0 17 41,0 −1 −1 646 281 650
11 Camies Aage 0 0 0 0 16 40,0 0 0 800 800
12 Sjoerdstra Reza 0 0 0 0 15 39,0 0 0 800 800
13 Elsinga Jelte 1 0 1 0 14 38,0 1 1 400 131 400
14 Quilca Chris Hendrik Simon 1 0 1 0 14 37,0 −1 −1 400 131 400
15 Awad Omar 0 0 0 0 13 36,0 0 0 750 750
16 Visser Levi 0 0 0 0 11 35,0 0 0 500 500
17 Kroodsma Nills 1 0 0 1 0 34,0 −1 −1 986 1 1000
18 Jeske Theis 1 0 0 1 0 33,0 1 1 793 1 800
19 Westra Merijn 1 0 0 1 0 32,0 1 1 788 1 800
20 Kingma Ruben 1 0 0 1 0 31,0 1 1 738 1 750
21 Hoek Jens van der 1 0 0 1 0 30,0 −1 −1 738 1 750
22 Vos Timme 1 0 0 1 0 29,0 1 1 688 1 700
23 Meinsma Laurens 1 0 0 1 0 28,0 1 1 389 1 400
24 Weg Jorn van der 1 0 0 1 0 27,0 1 1 388 1 400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software