Jeugd 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 3 - 26-9-2025
Locatie Bibliotheek Start datum 12-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 30-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meinsma Werner Zarojan Ruben 1−0
2 Westra Merijn Kooi Daniël van der 1−0
3 Visser Daniël Vos Timme 1−0
4 Romanenko Mark Sjoerdsma Reza 0−1
5 Awad Omar Hoek Jens van der 0−1
6 Camies Aage Bouwman Finn 1−0
7 Veenma Tijn Adiguzel Enes 0−1
8 Jeske Theis Kingma Ruben 1−0
9 Niggendijker Stijn Koning Feiko 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Visser Levi   Afw met bericht
2 Zwart Maurice   Afw met bericht
3 Kroodsma Nills   Afw met bericht
4 Bij Keo van der   Afw met bericht
5 Geertsma Jonas   Paring bye
6 Kwinkelenberg Patrick   Geen lid
7 Hoek Jarne van der   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Meinsma Werner 3 3 0 0 26 20,0 1 1 643 1302 600
2 Westra Merijn 3 2 1 0 26 19,0 1 2 530 732 500
3 Visser Daniël 1 1 0 0 24 18,0 1 1 1002 1235 1000
4 Kroodsma Nills 2 2 0 0 23 17,0 0 −1 629 1285 600
5 Kooi Daniël van der 3 1 1 1 19 16,0 −1 −1 791 585 800
6 Zarojan Ruben 3 1 1 1 16 15,0 −1 −2 888 652 900
7 Sjoerdsma Reza 3 2 0 1 16 14,0 −1 −1 703 606 700
8 Hoek Jens van der 3 1 1 1 16 13,0 −1 −2 413 419 400
9 Adiguzel Enes 3 1 1 1 10 12,0 −1 −1 887 652 900
10 Camies Aage 3 1 1 1 10 11,0 1 1 706 652 700
11 Bij Keo van der 0 0 0 0 9 10,0 0 0 1000 1000
12 Kwinkelenberg Patrick 0 0 0 0 8 9,0 0 0 700 700
13 Romanenko Mark 1 0 0 1 7 8,0 1 1 494 1 500
14 Vos Timme 2 1 0 1 5 7,0 0 −1 604 585 600
15 Jeske Theis 3 2 0 1 4 6,0 −1 1 609 573 600
16 Veenma Tijn 3 0 1 2 3 5,0 1 1 678 339 700
17 Awad Omar 2 0 0 2 3 4,0 0 1 471 1 500
18 Bouwman Finn 3 0 1 2 3 3,0 −1 −1 582 273 600
19 Kingma Ruben 3 1 0 2 1 2,0 1 −1 498 365 500
20 Zwart Maurice 1 1 0 0 0 1,0 −1 −1 509 1035 500
21 Hoek Jarne van der 0 0 0 0 −1 0,0 0 0 400 400
22 Visser Levi 2 1 0 1 −3 −1,0 0 1 404 335 400
23 Niggendijker Stijn 3 1 0 2 −4 −2,0 1 2 578 265 600
24 Geertsma Jonas 2 0 1 1 −4 −3,0 0 −1 388 95 400
25 Koning Feiko 2 0 1 1 −4 −4,0 0 −1 394 195 400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software