Jeugd 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 3 - 26-9-2025
Locatie Bibliotheek Start datum 12-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 30-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Meinsma Werner Zarojan Ruben 1−0
2 Westra Merijn Kooi Daniël van der 1−0
3 Visser Daniël Vos Timme 1−0
4 Romanenko Mark Sjoerdstra Reza 0−1
5 Awad Omar Hoek Jens van der 0−1
6 Camies Aage Bouman Finn 1−0
7 Veenma Tijn Adiguzel Enes 0−1
8 Jeske Theis Kingma Ruben 1−0
9 Niggendijker Stijn Koning Feiko 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Visser Levi   Afw met bericht
2 Zwart Maurice   Afw met bericht
3 Kroodsma Nills   Afw met bericht
4 Bij Keo van der   Afw met bericht
5 Geertsma Jonas   Paring bye
6 Kwinkelenberg Patrick   Geen lid
7 Hoek Jarne van der   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Westra Merijn 3 2 1 0 36 25,0 1 2 530 732 500
2 Visser Daniël 1 1 0 0 33 24,0 1 1 1002 1235 1000
3 Meinsma Werner 3 3 0 0 28 23,0 1 1 643 1302 600
4 Kroodsma Nills 2 2 0 0 25 22,0 0 −1 629 1285 600
5 Hoek Jens van der 3 1 1 1 21 21,0 −1 −2 413 419 400
6 Vos Timme 2 1 0 1 20 20,0 0 −1 604 585 600
7 Sjoerdstra Reza 3 2 0 1 20 19,0 −1 −1 703 606 700
8 Kooi Daniël van der 3 1 1 1 19 18,0 −1 −1 791 585 800
9 Zarojan Ruben 3 1 1 1 17 17,0 −1 −2 888 652 900
10 Zwart Maurice 1 1 0 0 15 16,0 −1 −1 509 1035 500
11 Koning Feiko 2 0 1 1 14 15,0 0 −1 394 195 400
12 Niggendijker Stijn 3 1 0 2 14 14,0 1 2 578 265 600
13 Geertsma Jonas 2 0 1 1 14 13,0 0 −1 388 95 400
14 Bij Keo van der 0 0 0 0 12 12,0 0 0 1000 1000
15 Visser Levi 2 1 0 1 11 11,0 0 1 404 335 400
16 Kwinkelenberg Patrick 0 0 0 0 11 10,0 0 0 700 700
17 Romanenko Mark 1 0 0 1 10 9,0 1 1 494 1 500
18 Camies Aage 3 1 1 1 10 8,0 1 1 706 652 700
19 Adiguzel Enes 3 1 1 1 9 7,0 −1 −1 887 652 900
20 Hoek Jarne van der 0 0 0 0 8 6,0 0 0 400 400
21 Jeske Theis 3 2 0 1 4 5,0 −1 1 609 573 600
22 Veenma Tijn 3 0 1 2 3 4,0 1 1 678 339 700
23 Awad Omar 2 0 0 2 3 3,0 0 1 471 1 500
24 Bouman Finn 3 0 1 2 3 2,0 −1 −1 582 273 600
25 Kingma Ruben 3 1 0 2 1 1,0 1 −1 498 365 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software