Jeugd 2025-2026 - Deel 2
Hoofdgroep - Ronde 3 - 30-1-2026
Locatie Bibliotheek Start datum 9-1-2026
Plaats Dokkum Eind datum 8-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Zarojan Ruben Meinsma Werner 0−1
2 Bouman Finn Romanenko Mark 1−0
3 Hoek Jarne van der Kooi Daniël van der 0−1
4 Geertsma Jonas Hoek Jens van der 0−1
5 Meinsma Laurens Koning Feiko 1−0
6 Visser Levi Sjoerdstra Reza 0−1
7 Quilca Chris Hendrik Simon Kingma Ruben 0−1
8 Westra Merijn Jeske Theis 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Awad Omar   Afw met bericht
2 Camies Aage   Afw met bericht
3 Elsinga Jelte   Afw met bericht
4 Kroodsma Nills   Afw met bericht
5 Niggendijker Stijn   Afw met bericht
6 Vos Timme   Afw met bericht
7 Weg Jorn van der   Afw met bericht
8 Veenma Tijn   0 (zwart)

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Meinsma Werner 3 3 0 0 121 50,0 −1 −1 841 1452 800
2 Bouman Finn 3 3 0 0 114 49,0 −1 1 725 1186 700
3 Zarojan Ruben 3 2 0 1 85 48,0 1 1 959 906 950
4 Kooi Daniël van der 3 2 0 1 70 47,0 −1 −1 951 823 950
5 Hoek Jens van der 3 2 0 1 67 46,0 −1 −1 752 623 750
6 Camies Aage 1 1 0 0 65 45,0 −1 −1 807 1269 800
7 Meinsma Laurens 3 2 0 1 64 44,0 1 1 414 406 400
8 Awad Omar 1 1 0 0 62 43,0 1 1 753 1019 750
9 Sjoerdstra Reza 1 1 0 0 59 42,0 −1 −1 804 1119 800
10 Romanenko Mark 3 1 1 1 54 41,0 −1 −2 554 452 550
11 Kingma Ruben 3 1 1 1 48 40,0 1 −1 742 519 750
12 Veenma Tijn 2 1 0 1 46 39,0 −2 −2 763 1369 750
13 Kroodsma Nills 2 1 0 1 43 38,0 0 1 992 744 1000
14 Hoek Jarne van der 3 1 0 2 40 37,0 1 1 746 582 750
15 Geertsma Jonas 3 1 0 2 38 36,0 1 2 452 365 450
16 Niggendijker Stijn 2 0 1 1 35 35,0 0 1 639 353 650
17 Jeske Theis 3 1 0 2 30 34,0 −1 −2 799 665 800
18 Elsinga Jelte 2 0 1 1 27 33,0 0 −1 397 253 400
19 Koning Feiko 3 1 0 2 27 32,0 −1 −1 393 199 400
20 Visser Levi 1 0 0 1 23 31,0 1 1 496 1 500
21 Quilca Chris Hendrik Simon 3 0 1 2 16 30,0 1 2 397 253 400
22 Westra Merijn 3 0 1 2 16 29,0 1 1 773 373 800
23 Vos Timme 2 0 0 2 9 28,0 0 −1 677 1 700
24 Weg Jorn van der 2 0 0 2 9 27,0 2 2 375 1 400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software