Jeugd 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 11 - 28-11-2025
Locatie Bibliotheek Start datum 12-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 30-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Camies Aage Kroodsma Nills 0−1
2 Zarojan Ruben Kooi Daniël van der ½−½
3 Meinsma Werner Sjoerdstra Reza 0−1
4 Awad Omar Westra Merijn 1−0
5 Jeske Theis Hoek Jens van der 1−0
6 Hoek Jarne van der Bouman Finn ½−½
7 Vos Timme Kingma Ruben 0−1
8 Veenma Tijn Koning Feiko 1−0
9 Romanenko Mark Niggendijker Stijn 1−0
10 Visser Levi Geertsma Jonas 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adiguzel Enes   Afw met bericht
2 Bij Keo van der   Afw met bericht
3 Zwart Maurice   Afw met bericht
4 Visser Daniël   Afw met bericht
5 Kwinkelenberg Patrick   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kroodsma Nills 9 8 1 0 184 25,0 −1 −2 715 1118 600
2 Kooi Daniël van der 10 6 2 2 138 24,0 −2 −2 809 788 800
3 Zarojan Ruben 11 6 3 2 135 23,0 1 1 872 748 900
4 Meinsma Werner 11 7 0 4 118 22,0 1 1 636 668 600
5 Westra Merijn 10 5 1 4 109 21,0 0 −1 545 615 500
6 Sjoerdstra Reza 11 6 1 4 89 20,0 −1 −1 701 662 700
7 Camies Aage 11 6 1 4 86 19,0 1 1 704 671 700
8 Jeske Theis 11 6 0 5 79 18,0 1 2 598 566 600
9 Awad Omar 9 5 0 4 76 17,0 1 2 520 531 500
10 Kingma Ruben 10 4 1 5 57 16,0 0 −2 505 496 500
11 Bouman Finn 11 4 3 4 57 15,0 −1 −1 591 543 600
12 Veenma Tijn 10 5 3 2 55 14,0 0 1 704 668 700
13 Hoek Jens van der 11 3 2 6 50 13,0 1 −1 419 446 400
14 Vos Timme 9 3 1 5 37 12,0 1 1 586 536 600
15 Hoek Jarne van der 7 2 2 3 32 11,0 −1 1 416 449 400
16 Romanenko Mark 8 3 0 5 31 10,0 0 1 494 457 500
17 Adiguzel Enes 3 1 1 1 30 9,0 −1 −1 887 737 900
18 Niggendijker Stijn 7 1 2 4 28 8,0 −1 −1 533 283 600
19 Geertsma Jonas 10 1 3 6 26 7,0 0 −1 375 300 400
20 Visser Levi 8 1 0 7 16 6,0 0 2 347 120 400
21 Visser Daniël 1 1 0 0 15 5,0 1 1 1002 1320 1000
22 Koning Feiko 10 1 1 8 13 4,0 0 −1 356 209 400
23 Kwinkelenberg Patrick 3 1 0 2 8 3,0 1 1 678 450 700
24 Zwart Maurice 1 1 0 0 8 2,0 −1 −1 509 1120 500
25 Bij Keo van der 0 0 0 0 1 1,0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software