Jeugd 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 13 - 19-12-2025
Locatie Bibliotheek Start datum 12-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 30-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Westra Merijn Kroodsma Nills 0−1
2 Kooi Daniël van der Camies Aage 0−1
3 Bouman Finn Zarojan Ruben 0−1
4 Awad Omar Veenma Tijn 1−0
5 Sjoerdstra Reza Vos Timme 1−0
6 Visser Levi Hoek Jarne van der 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adiguzel Enes   Afw met bericht
2 Bij Keo van der   Afw met bericht
3 Geertsma Jonas   Afw met bericht
4 Hoek Jens van der   Afw met bericht
5 Kingma Ruben   Afw met bericht
6 Koning Feiko   Afw met bericht
7 Kwinkelenberg Patrick   Afw met bericht
8 Meinsma Werner   Afw met bericht
9 Niggendijker Stijn   Afw met bericht
10 Romanenko Mark   Afw met bericht
11 Visser Daniël   Afw met bericht
12 Zwart Maurice   Afw met bericht
13 Jeske Theis   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kroodsma Nills 11 10 1 0 223 25,0 −1 −1 740 1144 600
2 Zarojan Ruben 13 8 3 2 170 24,0 1 −1 880 782 900
3 Kooi Daniël van der 12 7 2 3 156 23,0 0 2 797 749 800
4 Meinsma Werner 12 7 0 5 125 22,0 0 −1 632 653 600
5 Camies Aage 13 7 2 4 117 21,0 1 −1 716 698 700
6 Westra Merijn 12 5 1 6 110 20,0 0 1 532 566 500
7 Awad Omar 11 7 0 4 107 19,0 1 1 554 612 500
8 Sjoerdstra Reza 13 7 1 5 104 18,0 −1 1 694 647 700
9 Jeske Theis 12 6 1 5 89 17,0 0 −1 601 574 600
10 Hoek Jens van der 12 4 2 6 71 16,0 0 −2 440 495 400
11 Kingma Ruben 10 4 1 5 62 15,0 0 −2 505 495 500
12 Bouman Finn 13 4 3 6 60 14,0 1 2 571 508 600
13 Veenma Tijn 12 5 3 4 57 13,0 0 −1 664 565 700
14 Vos Timme 11 4 1 6 48 12,0 −1 −2 583 533 600
15 Hoek Jarne van der 9 3 2 4 35 11,0 −1 −1 422 453 400
16 Romanenko Mark 8 3 0 5 33 10,0 0 1 494 456 500
17 Niggendijker Stijn 8 2 2 4 29 9,0 0 1 539 344 600
18 Adiguzel Enes 3 1 1 1 29 8,0 −1 −1 887 736 900
19 Geertsma Jonas 11 2 3 6 29 7,0 1 1 387 346 400
20 Visser Daniël 1 1 0 0 16 6,0 1 1 1002 1320 1000
21 Visser Levi 10 1 0 9 14 5,0 0 1 329 78 400
22 Kwinkelenberg Patrick 3 1 0 2 13 4,0 1 1 678 449 700
23 Koning Feiko 11 1 1 9 13 3,0 −1 −2 344 176 400
24 Zwart Maurice 1 1 0 0 6 2,0 −1 −1 509 1120 500
25 Bij Keo van der 0 0 0 0 1 1,0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software