Jeugd 2025-2026
Hoofdgroep - Ronde 12 - 12-12-2025
Locatie Bibliotheek Start datum 12-9-2025
Plaats Dokkum Eind datum 30-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Scheidsrechters Jan Meinsma

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kroodsma Nills Sjoerdstra Reza 1−0
2 Kooi Daniël van der Westra Merijn 1−0
3 Zarojan Ruben Meinsma Werner 1−0
4 Camies Aage Jeske Theis ½−½
5 Bouman Finn Awad Omar 0−1
6 Veenma Tijn Hoek Jens van der 0−1
7 Hoek Jarne van der Vos Timme 0−1
8 Niggendijker Stijn Visser Levi 1−0
9 Geertsma Jonas Koning Feiko 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adiguzel Enes   Afw met bericht
2 Kingma Ruben   Afw met bericht
3 Kwinkelenberg Patrick   Afw met bericht
4 Romanenko Mark   Afw met bericht
5 Visser Daniël   Afw met bericht
6 Zwart Maurice   Afw met bericht
7 Bij Keo van der   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kroodsma Nills 10 9 1 0 204 25,0 0 1 731 1141 600
2 Kooi Daniël van der 11 7 2 2 158 24,0 −1 1 813 794 800
3 Zarojan Ruben 12 7 3 2 157 23,0 2 2 876 765 900
4 Meinsma Werner 12 7 0 5 117 22,0 0 −1 632 653 600
5 Westra Merijn 11 5 1 5 110 21,0 −1 −2 541 596 500
6 Camies Aage 12 6 2 4 97 20,0 2 2 700 661 700
7 Awad Omar 10 6 0 4 90 19,0 0 −1 536 570 500
8 Sjoerdstra Reza 12 6 1 5 88 18,0 −2 −2 685 623 700
9 Jeske Theis 12 6 1 5 83 17,0 0 −1 601 573 600
10 Hoek Jens van der 12 4 2 6 66 16,0 0 −2 440 494 400
11 Bouman Finn 12 4 3 5 61 15,0 0 1 575 507 600
12 Veenma Tijn 11 5 3 3 58 14,0 1 2 683 606 700
13 Kingma Ruben 10 4 1 5 57 13,0 0 −2 505 494 500
14 Vos Timme 10 4 1 5 46 12,0 0 −1 592 554 600
15 Romanenko Mark 8 3 0 5 31 11,0 0 1 494 455 500
16 Hoek Jarne van der 8 2 2 4 30 10,0 0 2 410 418 400
17 Niggendijker Stijn 8 2 2 4 30 9,0 0 1 539 343 600
18 Adiguzel Enes 3 1 1 1 29 8,0 −1 −1 887 736 900
19 Geertsma Jonas 11 2 3 6 29 7,0 1 1 387 346 400
20 Visser Daniël 1 1 0 0 15 6,0 1 1 1002 1319 1000
21 Visser Levi 9 1 0 8 15 5,0 −1 −1 341 108 400
22 Koning Feiko 11 1 1 9 12 4,0 −1 −2 344 176 400
23 Kwinkelenberg Patrick 3 1 0 2 12 3,0 1 1 678 449 700
24 Zwart Maurice 1 1 0 0 7 2,0 −1 −1 509 1119 500
25 Bij Keo van der 0 0 0 0 1 1,0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software