Intern 2015-2016
Hoofdgroep - C2 R7 - 12-1-2016
Locatie Competitie 1 Start datum 1-9-2015
Plaats Dokkum Eind datum 10-11-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Arbiter Jan Odijk 0519-222988

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kammen Pieter van Wiersma Gosse 0−1
2 Visser Jos Vroom Bauke 1−0
3 Wassenaar Durk Keizer Bernard 1−0
4 Jong Theo de Smit Peter 0−1
5 Hania Piet Sjoerd Veen Roland van der ½−½
6 Venema (J) Nils Wijnstra Rene 1−0
7 Sinia Riemer Keizer Patrick 1−0
8 Kuipers Douwe Bolhuis Frank van 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Groot Douwe de   Afw met bericht
2 Koopmans Marten   Afw met bericht
3 Minnema Johannes   Afw met bericht
4 Pol Jaap v.d.   Afw met bericht
5 Ufkes Rikes   Afw met bericht
6 Groot Jan de   Afw met bericht
7 Elzinga Ido   Afw met bericht
8 Pijl Luuk   Afw met bericht
9 Kooistra Petrus   Afw met bericht
10 Reijnders Wim   Afw met bericht
11 Cliteur Olaf   Extern
12 Kooistra Wesley   Extern
13 Odijk Jan   Extern
14 Houpst Christiaan   Extern
15 Jellema Cris Jolmer   Extern
16 Posch Jan   Extern
17 Stallinga Robert   Extern
18 Vlasma Alle   Extern
19 Steringa Nathalie   Afw met bericht
20 Akkerman Wim   Bye

C2 R7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Stallinga Robert 6 6 0 0 283 50,0 50,0 0 −2 1944 2374 1887
2 Jellema Cris Jolmer 5 4 0 1 234 49,0 48,0 −1 −1 1822 1828 1800
3 Posch Jan 6 5 0 1 232 48,0 49,0 0 2 1856 1794 1859
4 Visser Jos 7 4 1 2 168 47,0 44,0 −1 1 1614 1645 1560
5 Wiersma Gosse 7 4 1 2 163 46,0 40,0 −1 −1 1590 1586 1574
6 Vlasma Alle 5 2 2 1 161 45,0 45,0 1 1 1661 1531 1707
7 Houpst Christiaan 4 2 1 1 159 44,0 42,0 0 −1 1681 1677 1669
8 Pijl Luuk 4 3 0 1 157 43,0 47,0 2 2 1612 1563 1624
9 Steringa Nathalie 4 1 2 1 141 42,0 43,0 0 1 1619 1578 1631
10 Kammen Pieter van 4 2 1 1 138 41,0 46,0 0 1 1660 1750 1581
11 Wassenaar Durk 7 3 2 2 136 40,0 37,0 1 1 1588 1559 1595
12 Smit Peter 5 2 1 2 127 39,0 38,0 −1 −2 1439 1384 1476
13 Vroom Bauke 6 3 0 3 120 38,0 41,0 0 −1 1723 1630 1769
14 Keizer Bernard 7 3 1 3 114 37,0 39,0 −1 −1 1601 1584 1602
15 Hania Piet Sjoerd 6 1 4 1 101 36,0 36,0 0 1 1383 1312 1443
16 Odijk Jan 2 1 0 1 100 35,0 34,0 0 1 1800 1669 1827
17 Veen Roland van der 6 1 3 2 91 34,0 32,0 0 −1 1424 1480 1380
18 Sinia Riemer 5 2 0 3 90 33,0 30,0 0 1 1258 1385 1202
19 Kuipers Douwe 6 2 1 3 86 32,0 27,0 0 1 1442 1423 1455
20 Akkerman Wim 5 1 1 3 78 31,0 29,0 1 2 1474 1385 1536
21 Venema (J) Nils 7 2 1 4 78 30,0 26,0 0 1 1199 1227 1200
22 Wijnstra Rene 6 1 1 4 71 29,0 35,0 0 −1 1266 1497 1200
23 Jong Theo de 6 1 1 4 67 28,0 31,0 0 1 1384 1447 1353
24 Reijnders Wim 2 0 1 1 63 27,0 33,0 0 −1 1428 1437 1426
25 Bolhuis Frank van 6 2 0 4 59 26,0 28,0 0 −1 1223 1294 1200
26 Kooistra Petrus 3 0 1 2 35 25,0 25,0 1 −1 1238 1178 1269
27 Keizer Patrick 5 0 0 5 24 24,0 24,0 −1 −1 1225 954 1334
28 Koopmans Marten 0 0 0 0 15 23,0 23,0 0 0 1580 1562 1576
29 Groot Douwe de 0 0 0 0 15 22,0 22,0 0 0 1559 1559
30 Groot Jan de 0 0 0 0 14 21,0 21,0 0 0 1471 1471
31 Cliteur Olaf 0 0 0 0 0 20,0 20,0 0 0 1786 1786
32 Elzinga Ido 0 0 0 0 0 19,0 19,0 0 0 1494 1494
33 Kooistra Wesley 0 0 0 0 0 18,0 18,0 0 0 1851 1851
34 Minnema Johannes 0 0 0 0 0 17,0 17,0 0 0 1793 1793
35 Pol Jaap v.d. 0 0 0 0 0 16,0 16,0 0 0 1271 1271
36 Ufkes Rikes 0 0 0 0 0 15,0 15,0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software