Intern 2015-2016
Hoofdgroep - C1 R8 - 3-11-2015
Locatie Competitie 1 Start datum 1-9-2015
Plaats Dokkum Eind datum 10-11-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Arbiter Jan Odijk 0519-222988

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Stallinga Robert Kammen Pieter van 1−0
2 Posch Jan Houpst Christiaan 1−0
3 Steringa Nathalie Vroom Bauke ½−½
4 Visser Jos Wassenaar Durk 1−0
5 Sinia Riemer Veen Roland van der 0−1
6 Odijk Jan Pijl Luuk 1−0
7 Smit Peter Akkerman Wim 0−1
8 Jong Theo de Venema (J) Nils 1−0
9 Keizer Bernard Keizer Patrick 1−0
10 Kooistra Petrus Wiersma Gosse 0−1
11 Hania Piet Sjoerd Wijnstra Rene 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cliteur Olaf   Extern
2 Elzinga Ido   Afw met bericht
3 Groot Douwe de   Afw met bericht
4 Groot Jan de   Afw met bericht
5 Kooistra Wesley   Afw met bericht
6 Minnema Johannes   Afw met bericht
7 Pol Jaap v.d.   Afw met bericht
8 Ufkes Rikes   Afw met bericht
9 Koopmans Marten   Afw met bericht
10 Reijnders Wim   Afw met bericht
11 Vlasma Alle   Afw met bericht
12 Kuipers Douwe   Afw met bericht
13 Jellema Cris Jolmer   Extern
14 Bolhuis Frank van   Bye

C1 R8
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Stallinga Robert 4 4 0 0 244 50,0 49,0 0 1 1909 2367 1887
2 Kammen Pieter van 8 5 2 1 237 49,0 50,0 −2 −2 1642 1789 1581
3 Posch Jan 6 4 0 2 225 48,0 46,0 0 2 1854 1769 1859
4 Jellema Cris Jolmer 6 3 2 1 209 47,0 48,0 0 1 1798 1726 1800
5 Vroom Bauke 7 3 3 1 182 46,0 45,0 −1 −1 1762 1688 1769
6 Houpst Christiaan 5 2 2 1 175 45,0 47,0 −1 −1 1676 1671 1669
7 Visser Jos 8 3 3 2 163 44,0 40,0 0 1 1579 1593 1560
8 Koopmans Marten 6 3 2 1 161 43,0 44,0 0 −1 1580 1540 1576
9 Veen Roland van der 8 3 2 3 155 42,0 39,0 0 −1 1418 1513 1380
10 Steringa Nathalie 6 0 6 0 150 41,0 42,0 0 1 1625 1568 1631
11 Odijk Jan 5 2 2 1 141 40,0 36,0 1 2 1813 1689 1827
12 Kuipers Douwe 7 2 3 2 137 39,0 41,0 −1 −2 1475 1517 1455
13 Vlasma Alle 6 0 5 1 132 38,0 38,0 0 −1 1672 1465 1707
14 Wassenaar Durk 7 1 4 2 131 37,0 43,0 −1 −2 1579 1489 1595
15 Akkerman Wim 8 2 4 2 131 36,0 33,0 0 −2 1520 1430 1536
16 Jong Theo de 7 3 2 2 120 35,0 31,0 1 2 1388 1511 1353
17 Wiersma Gosse 5 3 1 1 117 34,0 32,0 −1 −2 1581 1555 1574
18 Sinia Riemer 8 1 5 2 112 33,0 37,0 2 2 1249 1396 1202
19 Pijl Luuk 7 2 2 3 105 32,0 35,0 1 −1 1609 1530 1624
20 Keizer Bernard 4 1 3 0 104 31,0 29,0 0 1 1600 1546 1602
21 Smit Peter 7 2 2 3 102 30,0 34,0 1 1 1441 1290 1476
22 Reijnders Wim 4 1 2 1 92 29,0 30,0 0 −1 1421 1352 1426
23 Wijnstra Rene 2 2 0 0 85 28,0 25,0 −2 −2 1235 2074 1200
24 Bolhuis Frank van 5 1 1 3 73 27,0 26,0 1 1 1207 1226 1200
25 Keizer Patrick 6 0 2 4 64 26,0 27,0 0 −1 1301 1118 1334
26 Hania Piet Sjoerd 8 0 4 4 64 25,0 28,0 0 1 1381 1171 1443
27 Kooistra Petrus 7 0 2 5 45 24,0 24,0 1 2 1234 1055 1269
28 Venema (J) Nils 7 1 0 6 42 23,0 23,0 1 −1 1185 1099 1200
29 Groot Douwe de 0 0 0 0 15 22,0 22,0 0 0 1559 1559
30 Groot Jan de 0 0 0 0 14 21,0 21,0 0 0 1471 1471
31 Cliteur Olaf 0 0 0 0 0 20,0 20,0 0 0 1786 1786
32 Elzinga Ido 0 0 0 0 0 19,0 19,0 0 0 1494 1494
33 Kooistra Wesley 0 0 0 0 0 18,0 18,0 0 0 1851 1851
34 Minnema Johannes 0 0 0 0 0 17,0 17,0 0 0 1793 1793
35 Pol Jaap v.d. 0 0 0 0 0 16,0 16,0 0 0 1271 1271
36 Ufkes Rikes 0 0 0 0 0 15,0 15,0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software