Intern 2015-2016
Hoofdgroep - C1 R9 - 10-11-2015
Locatie Competitie 1 Start datum 1-9-2015
Plaats Dokkum Eind datum 10-11-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Arbiter Jan Odijk 0519-222988

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kammen Pieter van Vroom Bauke 1−0
2 Visser Jos Steringa Nathalie ½−½
3 Akkerman Wim Veen Roland van der ½−½
4 Kuipers Douwe Pijl Luuk 0−1
5 Wassenaar Durk Sinia Riemer 1−0
6 Keizer Bernard Smit Peter 1−0
7 Wiersma Gosse Reijnders Wim ½−½
8 Wijnstra Rene Keizer Patrick 1−0
9 Venema (J) Nils Kooistra Petrus 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Elzinga Ido   Afw met bericht
2 Groot Douwe de   Afw met bericht
3 Groot Jan de   Afw met bericht
4 Minnema Johannes   Afw met bericht
5 Pol Jaap v.d.   Afw met bericht
6 Ufkes Rikes   Afw met bericht
7 Jong Theo de   Afw met bericht
8 Bolhuis Frank van   Afw met bericht
9 Koopmans Marten   Afw met bericht
10 Cliteur Olaf   Extern
11 Houpst Christiaan   Extern
12 Jellema Cris Jolmer   Extern
13 Kooistra Wesley   Extern
14 Odijk Jan   Extern
15 Posch Jan   Extern
16 Stallinga Robert   Extern
17 Vlasma Alle   Extern
18 Hania Piet Sjoerd   Bye

C1 R9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kammen Pieter van 9 6 2 1 287 50,0 49,0 −1 1 1661 1832 1581
2 Stallinga Robert 4 4 0 0 278 49,0 50,0 0 1 1909 2368 1887
3 Posch Jan 6 4 0 2 260 48,0 48,0 0 2 1854 1770 1859
4 Jellema Cris Jolmer 6 3 2 1 248 47,0 47,0 0 1 1798 1727 1800
5 Houpst Christiaan 5 2 2 1 199 46,0 45,0 −1 −1 1676 1672 1669
6 Vroom Bauke 8 3 3 2 184 45,0 46,0 −2 −2 1744 1626 1769
7 Visser Jos 9 3 4 2 181 44,0 44,0 1 2 1581 1594 1560
8 Steringa Nathalie 7 0 7 0 170 43,0 41,0 −1 −1 1623 1563 1631
9 Odijk Jan 5 2 2 1 165 42,0 40,0 1 2 1813 1690 1827
10 Wassenaar Durk 8 2 4 2 162 41,0 37,0 0 1 1581 1494 1595
11 Veen Roland van der 9 3 3 3 159 40,0 42,0 −1 −2 1423 1513 1380
12 Vlasma Alle 6 0 5 1 158 39,0 38,0 0 −1 1672 1466 1707
13 Koopmans Marten 6 3 2 1 153 38,0 43,0 0 −1 1580 1541 1576
14 Akkerman Wim 9 2 5 2 148 37,0 36,0 1 1 1515 1422 1536
15 Pijl Luuk 8 3 2 3 141 36,0 32,0 0 −2 1616 1561 1624
16 Kuipers Douwe 8 2 3 3 138 35,0 39,0 0 1 1468 1484 1455
17 Keizer Bernard 5 2 3 0 135 34,0 31,0 1 2 1608 1602 1602
18 Jong Theo de 7 3 2 2 130 33,0 35,0 1 2 1388 1512 1353
19 Wiersma Gosse 6 3 2 1 129 32,0 34,0 0 1 1576 1527 1574
20 Wijnstra Rene 3 3 0 0 112 31,0 28,0 −1 1 1252 2067 1200
21 Sinia Riemer 9 1 5 3 109 30,0 33,0 1 −1 1247 1376 1202
22 Reijnders Wim 5 1 3 1 107 29,0 29,0 −1 −2 1426 1391 1426
23 Smit Peter 8 2 2 4 96 28,0 30,0 0 −1 1433 1281 1476
24 Hania Piet Sjoerd 8 0 4 4 76 27,0 25,0 0 1 1381 1172 1443
25 Bolhuis Frank van 5 1 1 3 72 26,0 27,0 1 1 1207 1227 1200
26 Kooistra Petrus 8 1 2 5 67 25,0 24,0 0 −1 1244 1151 1269
27 Keizer Patrick 7 0 2 5 64 24,0 26,0 −1 −2 1284 1055 1334
28 Venema (J) Nils 8 1 0 7 41 23,0 23,0 2 1 1175 1051 1200
29 Groot Douwe de 0 0 0 0 15 22,0 22,0 0 0 1559 1559
30 Groot Jan de 0 0 0 0 14 21,0 21,0 0 0 1471 1471
31 Cliteur Olaf 0 0 0 0 0 20,0 20,0 0 0 1786 1786
32 Elzinga Ido 0 0 0 0 0 19,0 19,0 0 0 1494 1494
33 Kooistra Wesley 0 0 0 0 0 18,0 18,0 0 0 1851 1851
34 Minnema Johannes 0 0 0 0 0 17,0 17,0 0 0 1793 1793
35 Pol Jaap v.d. 0 0 0 0 0 16,0 16,0 0 0 1271 1271
36 Ufkes Rikes 0 0 0 0 0 15,0 15,0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software