Intern 2015-2016
Hoofdgroep - C1 R3 - 15-9-2015
Locatie Competitie 1 Start datum 1-9-2015
Plaats Dokkum Eind datum 10-11-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Arbiter Jan Odijk 0519-222988

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Vroom Bauke Posch Jan 0−1
2 Kammen Pieter van Houpst Christiaan ½−½
3 Stallinga Robert Wassenaar Durk 1−0
4 Veen Roland van der Kuipers Douwe 1−0
5 Steringa Nathalie Jellema Cris Jolmer ½−½
6 Akkerman Wim Keizer Bernard ½−½
7 Visser Jos Vlasma Alle ½−½
8 Koopmans Marten Sinia Riemer ½−½
9 Hania Piet Sjoerd Smit Peter ½−½
10 Jong Theo de Bolhuis Frank van 1−0
11 Venema (J) Nils Keizer Patrick 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cliteur Olaf   Afw met bericht
2 Elzinga Ido   Afw met bericht
3 Groot Douwe de   Afw met bericht
4 Groot Jan de   Afw met bericht
5 Kooistra Wesley   Afw met bericht
6 Minnema Johannes   Afw met bericht
7 Pol Jaap v.d.   Afw met bericht
8 Ufkes Rikes   Afw met bericht
9 Wiersma Gosse   Afw met bericht
10 Wijnstra Rene   Afw met bericht
11 Odijk Jan   Afw met bericht
12 Reijnders Wim   Afw met bericht
13 Pijl Luuk   Afw met bericht
14 Kooistra Petrus   Bye

C1 R3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Posch Jan 2 2 0 0 100 50,0 47,0 −2 −2 1879 2533 1859
2 Veen Roland van der 3 2 1 0 88 49,0 45,0 1 1 1419 1798 1380
3 Kammen Pieter van 3 2 1 0 78 48,0 48,0 −1 1 1601 1804 1581
4 Akkerman Wim 3 1 2 0 73 47,0 46,0 1 2 1542 1573 1536
5 Odijk Jan 2 1 1 0 69 46,0 49,0 0 1 1825 1770 1827
6 Houpst Christiaan 2 1 1 0 67 45,0 44,0 −2 −2 1671 1701 1669
7 Stallinga Robert 1 1 0 0 65 44,0 35,0 1 1 1891 2343 1887
8 Visser Jos 3 1 2 0 63 43,0 41,0 −1 1 1567 1600 1560
9 Steringa Nathalie 3 0 3 0 61 42,0 43,0 −1 1 1628 1590 1631
10 Keizer Bernard 2 0 2 0 56 41,0 40,0 0 −1 1595 1494 1602
11 Wijnstra Rene 0 0 0 0 49 40,0 37,0 0 0 1200 1200
12 Wiersma Gosse 1 0 1 0 46 39,0 38,0 1 1 1575 1593 1574
13 Jellema Cris Jolmer 3 1 1 1 46 38,0 34,0 −1 −1 1786 1613 1800
14 Vlasma Alle 3 0 2 1 46 37,0 33,0 −1 −2 1696 1596 1707
15 Jong Theo de 3 1 1 1 45 36,0 24,0 1 1 1358 1443 1353
16 Kuipers Douwe 3 0 2 1 45 35,0 39,0 −1 −2 1455 1481 1455
17 Sinia Riemer 3 0 3 0 43 34,0 36,0 1 −1 1228 1497 1202
18 Vroom Bauke 3 1 1 1 43 33,0 50,0 −1 1 1765 1728 1769
19 Wassenaar Durk 3 0 2 1 41 32,0 42,0 −1 −1 1592 1575 1595
20 Venema (J) Nils 2 1 0 1 40 31,0 23,0 2 2 1214 1445 1200
21 Koopmans Marten 3 1 1 1 37 30,0 31,0 1 2 1557 1349 1576
22 Smit Peter 3 0 2 1 32 29,0 27,0 −1 −1 1451 1219 1476
23 Hania Piet Sjoerd 3 0 2 1 32 28,0 28,0 1 1 1431 1327 1443
24 Pijl Luuk 2 1 0 1 31 27,0 26,0 0 1 1622 1596 1624
25 Groot Douwe de 0 0 0 0 20 26,0 30,0 0 0 1559 1559
26 Groot Jan de 0 0 0 0 19 25,0 29,0 0 0 1471 1471
27 Bolhuis Frank van 3 1 0 2 19 24,0 32,0 1 −1 1204 1264 1200
28 Reijnders Wim 1 0 0 1 15 23,0 22,0 1 1 1420 872 1426
29 Kooistra Petrus 2 0 0 2 13 22,0 19,0 0 −1 1250 636 1269
30 Keizer Patrick 3 0 1 2 12 21,0 25,0 1 −1 1313 1097 1334
31 Cliteur Olaf 0 0 0 0 0 20,0 21,0 0 0 1786 1786
32 Elzinga Ido 0 0 0 0 0 19,0 20,0 0 0 1494 1494
33 Kooistra Wesley 0 0 0 0 0 18,0 18,0 0 0 1851 1851
34 Minnema Johannes 0 0 0 0 0 17,0 17,0 0 0 1793 1793
35 Pol Jaap v.d. 0 0 0 0 0 16,0 16,0 0 0 1271 1271
36 Ufkes Rikes 0 0 0 0 0 15,0 15,0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software