Intern 2015-2016
Hoofdgroep - C1 R7 - 20-10-2015
Locatie Competitie 1 Start datum 1-9-2015
Plaats Dokkum Eind datum 10-11-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Arbiter Jan Odijk 0519-222988

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jellema Cris Jolmer Kammen Pieter van ½−½
2 Posch Jan Stallinga Robert 0−1
3 Houpst Christiaan Kuipers Douwe 1−0
4 Vroom Bauke Visser Jos 1−0
5 Veen Roland van der Wassenaar Durk ½−½
6 Pijl Luuk Vlasma Alle ½−½
7 Sinia Riemer Akkerman Wim ½−½
8 Venema (J) Nils Smit Peter 0−1
9 Jong Theo de Hania Piet Sjoerd 1−0
10 Bolhuis Frank van Reijnders Wim 0−1
11 Kooistra Petrus Wijnstra Rene 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cliteur Olaf   Afw met bericht
2 Elzinga Ido   Afw met bericht
3 Groot Douwe de   Afw met bericht
4 Groot Jan de   Afw met bericht
5 Kooistra Wesley   Afw met bericht
6 Minnema Johannes   Afw met bericht
7 Pol Jaap v.d.   Afw met bericht
8 Ufkes Rikes   Afw met bericht
9 Steringa Nathalie   Afw met bericht
10 Keizer Bernard   Afw met bericht
11 Wiersma Gosse   Afw met bericht
12 Odijk Jan   Afw met bericht
13 Keizer Patrick   Extern
14 Koopmans Marten   Afw met bericht

C1 R7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kammen Pieter van 7 5 2 0 233 50,0 50,0 −1 −1 1646 1870 1581
2 Stallinga Robert 3 3 0 0 196 49,0 47,0 −1 −2 1906 2387 1887
3 Jellema Cris Jolmer 6 3 2 1 185 48,0 48,0 0 1 1798 1724 1800
4 Houpst Christiaan 4 2 2 0 179 47,0 46,0 0 2 1682 1733 1669
5 Posch Jan 5 3 0 2 174 46,0 49,0 −1 1 1848 1719 1859
6 Vroom Bauke 6 3 2 1 158 45,0 41,0 0 1 1767 1702 1769
7 Koopmans Marten 6 3 2 1 141 44,0 43,0 0 −1 1580 1538 1576
8 Wassenaar Durk 6 1 4 1 131 43,0 40,0 0 −1 1593 1539 1595
9 Steringa Nathalie 5 0 5 0 129 42,0 42,0 −1 −1 1621 1532 1631
10 Kuipers Douwe 7 2 3 2 126 41,0 45,0 −1 −2 1475 1515 1455
11 Visser Jos 7 2 3 2 119 40,0 44,0 −1 −1 1565 1545 1560
12 Veen Roland van der 7 2 2 3 117 39,0 36,0 1 1 1412 1510 1380
13 Vlasma Alle 6 0 5 1 116 38,0 37,0 0 −1 1672 1463 1707
14 Sinia Riemer 7 1 5 1 112 37,0 35,0 1 1 1256 1450 1202
15 Odijk Jan 4 1 2 1 108 36,0 39,0 0 1 1807 1623 1827
16 Pijl Luuk 6 2 2 2 103 35,0 32,0 2 2 1615 1542 1624
17 Smit Peter 6 2 2 2 102 34,0 31,0 0 −1 1452 1311 1476
18 Akkerman Wim 7 1 4 2 100 33,0 33,0 1 −1 1510 1376 1536
19 Wiersma Gosse 4 2 1 1 96 32,0 38,0 0 −1 1577 1537 1574
20 Jong Theo de 6 2 2 2 96 31,0 30,0 0 1 1381 1508 1353
21 Reijnders Wim 4 1 2 1 92 30,0 29,0 0 −1 1421 1350 1426
22 Keizer Bernard 3 0 3 0 83 29,0 34,0 −1 −2 1596 1506 1602
23 Hania Piet Sjoerd 7 0 4 3 61 28,0 28,0 −1 −2 1401 1228 1443
24 Keizer Patrick 5 0 2 3 60 27,0 25,0 1 1 1305 1120 1334
25 Bolhuis Frank van 5 1 1 3 56 26,0 27,0 1 1 1207 1224 1200
26 Wijnstra Rene 1 1 0 0 55 25,0 23,0 −1 −1 1215 1985 1200
27 Kooistra Petrus 6 0 2 4 43 24,0 24,0 0 1 1237 1055 1269
28 Venema (J) Nils 6 1 0 5 42 23,0 26,0 2 2 1193 1143 1200
29 Groot Douwe de 0 0 0 0 15 22,0 22,0 0 0 1559 1559
30 Groot Jan de 0 0 0 0 14 21,0 21,0 0 0 1471 1471
31 Cliteur Olaf 0 0 0 0 0 20,0 20,0 0 0 1786 1786
32 Elzinga Ido 0 0 0 0 0 19,0 19,0 0 0 1494 1494
33 Kooistra Wesley 0 0 0 0 0 18,0 18,0 0 0 1851 1851
34 Minnema Johannes 0 0 0 0 0 17,0 17,0 0 0 1793 1793
35 Pol Jaap v.d. 0 0 0 0 0 16,0 16,0 0 0 1271 1271
36 Ufkes Rikes 0 0 0 0 0 15,0 15,0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software