Intern 2015-2016
Hoofdgroep - C2 R8 - 19-1-2016
Locatie Competitie 1 Start datum 1-9-2015
Plaats Dokkum Eind datum 10-11-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Arbiter Jan Odijk 0519-222988

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Stallinga Robert Wiersma Gosse 0−1
2 Jellema Cris Jolmer Vlasma Alle 1−0
3 Steringa Nathalie Kammen Pieter van ½−½
4 Vroom Bauke Wassenaar Durk ½−½
5 Kuipers Douwe Keizer Bernard 0−1
6 Hania Piet Sjoerd Venema (J) Nils 1−0
7 Veen Roland van der Sinia Riemer 1−0
8 Wijnstra Rene Bolhuis Frank van 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cliteur Olaf   Afw met bericht
2 Elzinga Ido   Afw met bericht
3 Groot Douwe de   Afw met bericht
4 Groot Jan de   Afw met bericht
5 Kooistra Petrus   Afw met bericht
6 Kooistra Wesley   Afw met bericht
7 Koopmans Marten   Afw met bericht
8 Minnema Johannes   Afw met bericht
9 Pol Jaap v.d.   Afw met bericht
10 Ufkes Rikes   Afw met bericht
11 Posch Jan   Afw met bericht
12 Visser Jos   Afw met bericht
13 Odijk Jan   Afw met bericht
14 Pijl Luuk   Afw met bericht
15 Houpst Christiaan   Afw met bericht
16 Reijnders Wim   Afw met bericht
17 Akkerman Wim   Afw met bericht
18 Keizer Patrick   Afw met bericht
19 Smit Peter   Afw met bericht
20 Jong Theo de   Bye

C2 R8
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Jellema Cris Jolmer 6 5 0 1 279 50,0 49,0 0 1 1831 1864 1800
2 Stallinga Robert 7 6 0 1 275 49,0 50,0 1 1 1922 2031 1887
3 Posch Jan 6 5 0 1 242 48,0 48,0 0 2 1856 1806 1859
4 Wiersma Gosse 8 5 1 2 212 47,0 46,0 −2 −2 1612 1647 1574
5 Houpst Christiaan 4 2 1 1 182 46,0 44,0 0 −1 1681 1690 1669
6 Visser Jos 7 4 1 2 171 45,0 47,0 −1 1 1614 1657 1560
7 Steringa Nathalie 5 1 3 1 162 44,0 42,0 1 2 1617 1590 1631
8 Wassenaar Durk 8 3 3 2 160 43,0 40,0 0 −1 1594 1584 1595
9 Pijl Luuk 4 3 0 1 159 42,0 43,0 2 2 1612 1576 1624
10 Kammen Pieter van 5 2 2 1 155 41,0 41,0 −1 −1 1662 1752 1581
11 Vlasma Alle 6 2 2 2 155 40,0 45,0 0 −1 1652 1536 1707
12 Keizer Bernard 8 4 1 3 151 39,0 37,0 −2 −2 1609 1613 1602
13 Smit Peter 5 2 1 2 140 38,0 39,0 −1 −2 1439 1396 1476
14 Vroom Bauke 7 3 1 3 137 37,0 38,0 1 1 1717 1639 1769
15 Hania Piet Sjoerd 7 2 4 1 133 36,0 36,0 1 2 1388 1341 1443
16 Veen Roland van der 7 2 3 2 130 35,0 34,0 1 1 1430 1496 1380
17 Odijk Jan 2 1 0 1 104 34,0 35,0 0 1 1800 1682 1827
18 Sinia Riemer 6 2 0 4 98 33,0 33,0 −1 −1 1251 1370 1202
19 Wijnstra Rene 7 2 1 4 96 32,0 29,0 1 1 1278 1514 1200
20 Kuipers Douwe 7 2 1 4 88 31,0 32,0 1 2 1435 1422 1455
21 Akkerman Wim 5 1 1 3 87 30,0 31,0 1 2 1474 1398 1536
22 Jong Theo de 6 1 1 4 85 29,0 28,0 0 1 1384 1459 1353
23 Venema (J) Nils 8 2 1 5 78 28,0 30,0 −1 −1 1194 1225 1200
24 Bolhuis Frank van 7 2 0 5 63 27,0 26,0 −1 −2 1211 1265 1200
25 Reijnders Wim 2 0 1 1 54 26,0 27,0 0 −1 1428 1450 1426
26 Kooistra Petrus 3 0 1 2 35 25,0 25,0 1 −1 1238 1191 1269
27 Keizer Patrick 5 0 0 5 32 24,0 24,0 −1 −1 1225 967 1334
28 Koopmans Marten 0 0 0 0 15 23,0 23,0 0 0 1580 1575 1576
29 Groot Douwe de 0 0 0 0 15 22,0 22,0 0 0 1559 1559
30 Groot Jan de 0 0 0 0 14 21,0 21,0 0 0 1471 1471
31 Cliteur Olaf 0 0 0 0 0 20,0 20,0 0 0 1786 1786
32 Elzinga Ido 0 0 0 0 0 19,0 19,0 0 0 1494 1494
33 Kooistra Wesley 0 0 0 0 0 18,0 18,0 0 0 1851 1851
34 Minnema Johannes 0 0 0 0 0 17,0 17,0 0 0 1793 1793
35 Pol Jaap v.d. 0 0 0 0 0 16,0 16,0 0 0 1271 1271
36 Ufkes Rikes 0 0 0 0 0 15,0 15,0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software