Intern 2015-2016
Hoofdgroep - C1 R5 - 6-10-2015
Locatie Competitie 1 Start datum 1-9-2015
Plaats Dokkum Eind datum 10-11-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Sc De Donger Arbiter Jan Odijk 0519-222988

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Veen Roland van der Kammen Pieter van 0−1
2 Kuipers Douwe Steringa Nathalie ½−½
3 Koopmans Marten Visser Jos ½−½
4 Akkerman Wim Pijl Luuk ½−½
5 Vroom Bauke Jong Theo de 1−0
6 Sinia Riemer Venema (J) Nils 1−0
7 Wiersma Gosse Keizer Patrick 1−0
8 Hania Piet Sjoerd Bolhuis Frank van ½−½
9 Smit Peter Kooistra Petrus 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Elzinga Ido   Afw met bericht
2 Groot Douwe de   Afw met bericht
3 Groot Jan de   Afw met bericht
4 Minnema Johannes   Afw met bericht
5 Pol Jaap v.d.   Afw met bericht
6 Ufkes Rikes   Afw met bericht
7 Wijnstra Rene   Afw met bericht
8 Reijnders Wim   Bye
9 Odijk Jan   Afw met bericht
10 Keizer Bernard   Afw met bericht
11 Jellema Cris Jolmer   Extern
12 Stallinga Robert   Extern
13 Posch Jan   Extern
14 Kooistra Wesley   Extern
15 Cliteur Olaf   Extern
16 Vlasma Alle   Extern
17 Houpst Christiaan   Extern
18 Wassenaar Durk   Extern

C1 R5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Posch Jan 3 3 0 0 176 50,0 50,0 −1 1 1880 2378 1859
2 Kammen Pieter van 5 4 1 0 170 49,0 49,0 −1 −1 1618 1859 1581
3 Stallinga Robert 2 2 0 0 143 48,0 48,0 0 −1 1894 2306 1887
4 Houpst Christiaan 3 1 2 0 120 47,0 45,0 −1 1 1677 1716 1669
5 Jellema Cris Jolmer 4 2 1 1 115 46,0 47,0 0 1 1791 1672 1800
6 Odijk Jan 3 1 2 0 108 45,0 46,0 −1 −1 1820 1709 1827
7 Steringa Nathalie 5 0 5 0 107 44,0 43,0 −1 −1 1621 1545 1631
8 Vroom Bauke 4 2 1 1 97 43,0 35,0 0 2 1767 1703 1769
9 Kuipers Douwe 5 1 3 1 96 42,0 42,0 1 2 1465 1507 1455
10 Wassenaar Durk 4 1 2 1 92 41,0 39,0 0 1 1594 1552 1595
11 Veen Roland van der 5 2 1 2 90 40,0 44,0 1 1 1411 1579 1380
12 Keizer Bernard 3 0 3 0 88 39,0 41,0 −1 −2 1596 1519 1602
13 Koopmans Marten 5 2 2 1 85 38,0 38,0 1 1 1566 1467 1576
14 Akkerman Wim 5 1 3 1 84 37,0 37,0 1 1 1535 1492 1536
15 Visser Jos 5 1 3 1 84 36,0 40,0 −1 −1 1564 1560 1560
16 Pijl Luuk 4 2 1 1 81 35,0 36,0 0 −1 1626 1611 1624
17 Vlasma Alle 4 0 3 1 76 34,0 34,0 0 1 1686 1517 1707
18 Sinia Riemer 5 1 3 1 75 33,0 31,0 1 1 1235 1409 1202
19 Wiersma Gosse 3 1 1 1 67 32,0 30,0 1 1 1574 1555 1574
20 Jong Theo de 5 1 2 2 56 31,0 32,0 −1 −2 1365 1470 1353
21 Smit Peter 5 1 2 2 52 30,0 26,0 1 2 1448 1282 1476
22 Venema (J) Nils 4 1 0 3 47 29,0 29,0 0 −2 1200 1210 1200
23 Bolhuis Frank van 4 1 1 2 45 28,0 25,0 0 −2 1212 1290 1200
24 Wijnstra Rene 0 0 0 0 44 27,0 33,0 0 0 1200 1200
25 Reijnders Wim 2 0 1 1 43 26,0 24,0 0 −1 1415 1234 1426
26 Hania Piet Sjoerd 5 0 3 2 41 25,0 27,0 1 1 1417 1266 1443
27 Keizer Patrick 4 0 1 3 35 24,0 28,0 0 −2 1308 1068 1334
28 Kooistra Petrus 4 0 1 3 27 23,0 23,0 0 −1 1250 1060 1269
29 Groot Douwe de 0 0 0 0 15 22,0 22,0 0 0 1559 1559
30 Groot Jan de 0 0 0 0 14 21,0 21,0 0 0 1471 1471
31 Cliteur Olaf 0 0 0 0 0 20,0 20,0 0 0 1786 1786
32 Elzinga Ido 0 0 0 0 0 19,0 19,0 0 0 1494 1494
33 Kooistra Wesley 0 0 0 0 0 18,0 18,0 0 0 1851 1851
34 Minnema Johannes 0 0 0 0 0 17,0 17,0 0 0 1793 1793
35 Pol Jaap v.d. 0 0 0 0 0 16,0 16,0 0 0 1271 1271
36 Ufkes Rikes 0 0 0 0 0 15,0 15,0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software